試合結果 2022-23
滋賀レイクス 2022-23 シーズン 試合結果 (14勝46敗)
試合日 | 対戦相手 | スコア | 会場 |
---|---|---|---|
10/1 | 群馬クレインサンダーズ | 80-88 | 太田市民運動公園 |
10/2 | 群馬クレインサンダーズ | 71-92 | 太田市民運動公園 |
10/8 | 新潟アルビレックスBB | 96-88 | ウカルちゃんアリーナ |
10/9 | 新潟アルビレックスBB | 107-100 | ウカルちゃんアリーナ |
10/15 | 広島ドラゴンフライズ | 83-86 | ウカルちゃんアリーナ |
10/16 | 広島ドラゴンフライズ | 81-83 | ウカルちゃんアリーナ |
10/22 | 千葉ジェッツ | 59-103 | 船橋アリーナ |
10/23 | 千葉ジェッツ | 58-90 | 船橋アリーナ |
10/26 | 島根スサノオマジック | 63-87 | 松江市総合体育館 |
11/19 | 琉球ゴールデンキングス | 51-72 | 沖縄アリーナ |
11/20 | 琉球ゴールデンキングス | 84-89 | 沖縄アリーナ |
11/26 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 55-98 | YMITアリーナ |
11/27 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 82-104 | YMITアリーナ |
11/30 | 大阪エヴェッサ | 62-67 | エディオンアリーナ |
12/3 | レバンガ北海道 | 115-108 | 北海きたえーる |
12/4 | レバンガ北海道 | 84-88 | 北海きたえーる |
12/10 | シーホース三河 | 69-67 | 滋賀ダイハツアリーナ |
12/11 | シーホース三河 | 48-87 | 滋賀ダイハツアリーナ |
12/14 | ファイティングイーグルス名古屋 | 59-68 | 滋賀ダイハツアリーナ |
12/17 | 信州ブレイブウォリアーズ | 65-72 | 滋賀ダイハツアリーナ |
12/18 | 信州ブレイブウォリアーズ | 69-83 | 滋賀ダイハツアリーナ |
12/24 | アルバルク東京 | 68-79 | アリーナ立川立飛 |
12/25 | アルバルク東京 | 74-105 | アリーナ立川立飛 |
12/28 | 京都ハンナリーズ | 72-89 | 滋賀ダイハツアリーナ |
12/30 | 茨城ロボッツ | 83-90 | アダストリアアリーナ水戸 |
12/31 | 茨城ロボッツ | 69-87 | アダストリアアリーナ水戸 |
1/7 | 秋田ノーザンハピネッツ | 77-84 | 滋賀ダイハツアリーナ |
1/8 | 秋田ノーザンハピネッツ | 87-99 | 滋賀ダイハツアリーナ |
1/11 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 62-85 | ドルフィンズアリーナ |
1/18 | 広島ドラゴンフライズ | 73-88 | 滋賀ダイハツアリーナ |
1/21 | 島根スサノオマジック | 80-108 | 滋賀ダイハツアリーナ |
1/22 | 島根スサノオマジック | 69-84 | 滋賀ダイハツアリーナ |
1/28 | 仙台89ERS | 68-74 | ゼビオアリーナ仙台 |
1/29 | 仙台89ERS | 64-81 | ゼビオアリーナ仙台 |
2/4 | 三遠ネオフェニックス | 79-87 | プロシードアリーナ彦根 |
2/5 | 三遠ネオフェニックス | 89-84 | プロシードアリーナ彦根 |
2/10 | 川崎ブレイブサンダース | 77-87 | 川崎市とどろきアリーナ |
2/11 | 川崎ブレイブサンダース | 69-79 | 川崎市とどろきアリーナ |
3/8 | 島根スサノオマジック | 89-98 | 滋賀ダイハツアリーナ |
3/15 | 大阪エヴェッサ | 71-101 | 滋賀ダイハツアリーナ |
3/18 | 富山グラウジーズ | 96-87 | 富山市総合体育館 |
3/19 | 富山グラウジーズ | 85-94 | 富山市総合体育館 |
3/22 | ファイティングイーグルス名古屋 | 88-80 | 枇杷島スポーツセンター |
3/25 | サンロッカーズ渋谷 | 93-87 | 滋賀ダイハツアリーナ |
3/26 | サンロッカーズ渋谷 | 93-68 | 滋賀ダイハツアリーナ |
4/1 | 横浜ビー・コルセアーズ | 102-95 | 滋賀ダイハツアリーナ |
4/2 | 横浜ビー・コルセアーズ | 84-93 | 滋賀ダイハツアリーナ |
4/5 | 京都ハンナリーズ | 76-78 | 京都市体育館 |
4/8 | ファイティングイーグルス名古屋 | 76-65 | 枇杷島スポーツセンター |
4/9 | ファイティングイーグルス名古屋 | 86-61 | 枇杷島スポーツセンター |
4/12 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 中止試合 | 滋賀ダイハツアリーナ |
4/15 | 琉球ゴールデンキングス | 82-85 | 滋賀ダイハツアリーナ |
4/16 | 琉球ゴールデンキングス | 81-89 | 滋賀ダイハツアリーナ |
4/19 | 広島ドラゴンフライズ | 88-99 | 広島サンプラホール |
4/22 | 大阪エヴェッサ | 76-82 | おおきにアリーナ舞洲 |
4/23 | 大阪エヴェッサ | 82-83 | おおきにアリーナ舞洲 |
4/29 | 宇都宮ブレックス | 74-86 | 滋賀ダイハツアリーナ |
4/30 | 宇都宮ブレックス | 68-81 | 滋賀ダイハツアリーナ |
5/6 | 京都ハンナリーズ | 83-82 | 京都市体育館 |
5/7 | 京都ハンナリーズ | 69-85 | 京都市体育館 |
データ参照元: B.LEAGUE公式サイト (2022-23シーズン)