【投票募集】5/3(日)vsSR渋谷「ブースターが選ぶ Top10 Plays of the Season」を決定
2026-04-22
CLIMAX GAMES 2025-26 特設ページ
2026-03-27
5/2(土)3(日)|大抽選会を開催
2026-04-27
【試合結果】vs アルバルク東京 GAME2(AWAY)
2026-04-26
【試合結果】vs アルバルク東京 GAME1(AWAY)
2026-04-25
岩下准平選手 手術実施のご報告
2026-04-24
B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 46 | 12 | 0.793 | -- |
| 2 | シーホース三河 | 42 | 16 | 0.724 | 4.0 |
| 3 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 41 | 17 | 0.707 | 5.0 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 41 | 17 | 0.707 | 5.0 |
| 5 | 三遠ネオフェニックス | 34 | 24 | 0.586 | 12.0 |
| 6 | 広島ドラゴンフライズ | 31 | 27 | 0.534 | 15.0 |
| 7 | 佐賀バルーナーズ | 30 | 28 | 0.517 | 16.0 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 27 | 31 | 0.466 | 19.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 23 | 35 | 0.397 | 23.0 |
| 10 | 滋賀レイクス | 22 | 36 | 0.379 | 24.0 |
| 11 | 京都ハンナリーズ | 19 | 39 | 0.328 | 27.0 |
| 12 | ファイティングイーグルス名古屋 | 17 | 41 | 0.293 | 29.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 16 | 42 | 0.276 | 30.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ザック・オーガスト
トーマス・ウィンブッシュ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ザック・オーガスト
ライアン・クリーナー
TEAM LEADERS
free throw percentage
トーマス・ウィンブッシュ
ライアン・クリーナー
TEAM LEADERS
assists per game
游 艾喆
野本 大智
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
トーマス・ウィンブッシュ
TEAM LEADERS
steal per game
游 艾喆
ザック・オーガスト
TEAM LEADERS
block per game
ライアン・クリーナー
ザック・オーガスト