MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 マーキース・カミングス SF/PF 49 47 1519:08 31:00 751 15.3 286 594 48.1% 59 171 34.5% 120 175 68.6% 87 168 255 5.2 157 3.2 113 40 6 25 125 218 799
6 岡田 泰希 PG/SG 57 14 1044:17 18:19 446 7.8 151 426 35.4% 102 293 34.8% 42 52 80.8% 20 42 62 1.1 69 1.2 46 14 2 15 87 68 228
7 游 艾喆 PG 52 34 946:52 18:12 263 5.1 115 262 43.9% 9 36 25.0% 24 40 60.0% 36 89 125 2.4 176 3.4 76 64 9 12 127 46 305
8 宮本 一樹 SF/PF 19 0 105:24 5:32 12 0.6 4 14 28.6% 2 10 20.0% 2 2 100.0% 4 12 16 0.8 1 0.1 1 3 0 1 15 2 7
12 ブロック・モータム PF 52 51 1719:16 33:03 1109 21.3 415 830 50.0% 96 237 40.5% 183 221 82.8% 105 312 417 8.0 152 2.9 151 61 8 42 124 211 1185
15 梶原 悠真 SG/SF 4 0 6:00 1:30 3 0.8 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
16 野本 大智 PG 55 27 952:55 17:19 453 8.2 159 370 43.0% 71 206 34.5% 64 82 78.0% 33 59 92 1.7 133 2.4 90 55 8 19 131 111 383
17 常田 耕平 PG 57 30 1142:50 20:02 294 5.2 104 276 37.7% 58 177 32.8% 28 35 80.0% 22 50 72 1.3 80 1.4 46 28 3 9 157 72 157
18 大庭 圭太郎 PG 42 5 280:17 6:40 89 2.1 28 108 25.9% 4 38 10.5% 29 40 72.5% 5 15 20 0.5 44 1.1 26 7 1 7 48 41 29
21 田原 隆徳 PG 53 8 537:03 10:07 130 2.5 46 159 28.9% 32 118 27.1% 6 7 85.7% 17 24 41 0.8 44 0.8 20 22 1 2 48 13 67
22 市岡 ショーン C/PF 54 29 890:37 16:29 107 2.0 46 96 47.9% 0 0 0.0% 15 25 60.0% 80 126 206 3.8 132 2.4 62 29 20 12 118 45 286
25 江原 信太朗 SF 39 8 360:12 9:14 59 1.5 21 68 30.9% 16 55 29.1% 1 2 50.0% 14 23 37 1.0 6 0.2 5 8 0 0 39 8 26
32 ハビエル・カーター C/PF 27 10 646:27 23:56 212 7.9 77 198 38.9% 7 52 13.5% 51 76 67.1% 64 113 177 6.6 26 1.0 30 19 19 8 55 61 275
34 長谷川 比源 SF/PF 32 16 613:59 19:11 185 5.8 75 160 46.9% 21 60 35.0% 14 22 63.6% 40 76 116 3.6 17 0.5 21 16 10 9 57 26 190
54 ジュリアン・デュクリー C 30 6 488:41 16:17 254 8.5 101 210 48.1% 6 14 42.9% 46 62 74.2% 52 97 149 5.0 18 0.6 32 18 18 17 70 54 266
77 森山 修斗 SF 22 0 195:54 8:54 26 1.2 9 30 30.0% 5 21 23.8% 3 5 60.0% 3 15 18 0.8 7 0.3 8 3 1 3 26 6 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.04.27 広島ドラゴンフライズ 95 33 73 45.2% 9 24 37.5% 20 25 80% 20 28 48 22 6 6 0 1 15 21
2025.04.26 広島ドラゴンフライズ 97 35 65 53.8% 11 30 36.7% 16 24 66.7% 12 28 40 24 14 6 2 0 20 20
2025.04.23 大阪エヴェッサ 91 36 68 52.9% 8 24 33.3% 11 13 84.6% 10 17 27 25 16 11 1 2 26 21
2025.04.20 アルバルク東京 64 25 58 43.1% 11 33 33.3% 3 7 42.9% 5 18 23 16 11 7 1 2 25 16
2025.04.19 アルバルク東京 56 23 66 34.8% 5 23 21.7% 5 5 100% 9 16 25 12 11 12 2 2 19 14
2025.04.16 長崎ヴェルカ 67 23 77 29.9% 7 29 24.1% 14 18 77.8% 15 33 48 11 9 7 8 6 22 18
2025.04.13 広島ドラゴンフライズ 74 30 66 45.5% 8 26 30.8% 6 9 66.7% 15 24 39 21 20 7 4 3 16 17
2025.04.12 広島ドラゴンフライズ 74 28 64 43.8% 8 26 30.8% 10 13 76.9% 18 27 45 14 21 4 2 2 17 16
2025.04.09 琉球ゴールデンキングス 73 26 58 44.8% 9 25 36% 12 18 66.7% 7 16 23 15 11 9 0 3 20 17
2025.04.06 佐賀バルーナーズ 77 32 71 45.1% 11 27 40.7% 2 3 66.7% 7 20 27 21 10 9 2 5 20 8
2025.04.05 佐賀バルーナーズ 79 28 68 41.2% 14 34 41.2% 9 11 81.8% 11 29 40 19 15 5 2 2 25 13
2025.03.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 94 36 70 51.4% 9 24 37.5% 13 19 68.4% 12 28 40 27 17 9 2 1 23 25
2025.03.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 93 37 66 56.1% 9 20 45% 10 14 71.4% 11 30 41 18 18 10 2 3 17 16
2025.03.27 京都ハンナリーズ 75 30 76 39.5% 11 27 40.7% 4 5 80% 14 28 42 20 12 5 2 8 21 6
2025.03.23 千葉ジェッツ 80 33 75 44% 7 29 24.1% 7 11 63.6% 11 17 28 19 10 13 0 3 26 18
2025.03.22 千葉ジェッツ 93 36 71 50.7% 12 23 52.2% 9 14 64.3% 9 20 29 25 7 11 1 4 20 18
2025.03.19 佐賀バルーナーズ 65 28 73 38.4% 5 28 17.9% 4 5 80% 15 21 36 12 12 4 2 1 19 13
2025.03.12 レバンガ北海道 78 30 68 44.1% 7 20 35% 11 12 91.7% 14 19 33 21 18 7 1 5 19 15
2025.03.05 大阪エヴェッサ 81 30 69 43.5% 5 18 27.8% 16 17 94.1% 6 23 29 22 11 5 1 0 27 20
2025.03.02 ファイティングイーグルス名古屋 81 35 72 48.6% 7 20 35% 4 7 57.1% 17 29 46 23 14 5 3 5 21 17
2025.03.01 ファイティングイーグルス名古屋 81 29 75 38.7% 10 27 37% 13 16 81.2% 12 30 42 24 9 8 1 5 24 17
2025.02.09 シーホース三河 73 23 66 34.8% 8 27 29.6% 19 27 70.4% 18 20 38 27 10 4 3 5 22 17
2025.02.08 シーホース三河 80 28 65 43.1% 12 34 35.3% 12 13 92.3% 6 26 32 21 14 7 0 1 24 16
2025.02.02 川崎ブレイブサンダース 95 34 67 50.7% 14 29 48.3% 13 18 72.2% 14 23 37 20 14 4 0 0 19 19
2025.02.01 川崎ブレイブサンダース 82 32 76 42.1% 10 29 34.5% 8 13 61.5% 18 15 33 21 18 8 2 9 22 18
2025.01.29 長崎ヴェルカ 89 31 61 50.8% 11 22 50% 16 22 72.7% 3 24 27 21 16 9 2 2 25 23
2025.01.26 仙台89ERS 80 32 63 50.8% 6 22 27.3% 10 14 71.4% 9 26 35 21 9 6 2 4 17 16
2025.01.25 仙台89ERS 90 37 78 47.4% 12 25 48% 4 7 57.1% 20 28 48 16 23 7 2 7 23 16
2025.01.12 島根スサノオマジック 61 25 63 39.7% 6 25 24% 5 6 83.3% 10 22 32 14 9 5 1 0 18 14
2025.01.11 島根スサノオマジック 65 23 66 34.8% 7 25 28% 12 13 92.3% 12 20 32 17 17 5 2 1 26 16
2025.01.04 三遠ネオフェニックス 88 32 66 48.5% 7 21 33.3% 17 21 81% 15 20 35 15 18 7 3 5 18 23
2024.12.30 越谷アルファーズ 78 21 54 38.9% 9 28 32.1% 27 34 79.4% 11 21 32 16 15 5 1 2 29 27
2024.12.29 越谷アルファーズ 62 21 63 33.3% 6 30 20% 14 21 66.7% 12 26 38 14 19 7 0 7 32 21
2024.12.22 サンロッカーズ渋谷 90 34 63 54% 16 29 55.2% 6 8 75% 15 20 35 16 15 2 2 4 19 10
2024.12.21 サンロッカーズ渋谷 67 27 69 39.1% 7 35 20% 6 6 100% 9 26 35 17 7 6 1 4 20 14
2024.12.18 琉球ゴールデンキングス 83 28 70 40% 13 34 38.2% 14 17 82.4% 12 28 40 17 10 4 2 5 22 20
2024.12.15 長崎ヴェルカ 73 23 60 38.3% 10 30 33.3% 17 20 85% 10 28 38 13 17 5 1 7 19 20
2024.12.14 長崎ヴェルカ 79 30 60 50% 9 24 37.5% 10 15 66.7% 7 29 36 15 18 7 4 2 19 20
2024.12.11 京都ハンナリーズ 82 28 65 43.1% 10 35 28.6% 16 22 72.7% 14 24 38 24 15 5 1 4 25 19
2024.12.08 茨城ロボッツ 81 30 75 40% 6 26 23.1% 15 21 71.4% 21 21 42 15 16 7 3 1 22 20
2024.12.07 茨城ロボッツ 66 25 73 34.2% 3 19 15.8% 13 19 68.4% 14 24 38 15 7 4 0 5 18 18
2024.12.01 秋田ノーザンハピネッツ 73 25 68 36.8% 13 34 38.2% 10 17 58.8% 20 32 52 19 15 4 3 3 22 18
2024.11.30 秋田ノーザンハピネッツ 66 25 61 41% 6 24 25% 10 16 62.5% 11 29 40 21 20 10 2 1 21 18
2024.11.10 島根スサノオマジック 55 19 61 31.1% 3 25 12% 14 18 77.8% 17 20 37 15 14 0 2 1 19 21
2024.11.09 島根スサノオマジック 62 26 62 41.9% 5 24 20.8% 5 8 62.5% 11 25 36 20 21 7 1 2 19 15
2024.11.06 佐賀バルーナーズ 69 25 63 39.7% 6 28 21.4% 13 17 76.5% 8 29 37 17 14 5 4 1 23 17
2024.11.03 群馬クレインサンダーズ 65 22 59 37.3% 9 26 34.6% 12 15 80% 8 15 23 19 11 5 2 5 20 16
2024.11.02 群馬クレインサンダーズ 81 30 63 47.6% 12 27 44.4% 9 14 64.3% 10 23 33 22 14 10 1 1 19 11
2024.10.27 横浜ビー・コルセアーズ 75 28 60 46.7% 9 21 42.9% 10 13 76.9% 8 27 35 20 10 5 2 3 15 21
2024.10.26 横浜ビー・コルセアーズ 71 27 58 46.6% 7 22 31.8% 10 14 71.4% 10 27 37 19 17 6 2 2 24 17
2024.10.23 レバンガ北海道 76 27 68 39.7% 4 24 16.7% 18 21 85.7% 12 22 34 17 11 9 2 1 23 18
2024.10.20 琉球ゴールデンキングス 72 25 69 36.2% 12 27 44.4% 10 11 90.9% 16 20 36 12 16 7 4 3 31 14
2024.10.19 琉球ゴールデンキングス 89 34 70 48.6% 10 30 33.3% 11 18 61.1% 9 22 31 25 5 7 1 5 24 16
2024.10.13 宇都宮ブレックス 75 28 66 42.4% 7 23 30.4% 12 13 92.3% 11 23 34 16 12 8 2 3 26 16
2024.10.12 宇都宮ブレックス 80 32 70 45.7% 10 25 40% 6 10 60% 17 18 35 18 11 6 1 6 23 14
2024.10.06 大阪エヴェッサ 79 31 64 48.4% 6 21 28.6% 11 18 61.1% 12 20 32 15 15 12 2 0 22 18
2024.10.05 大阪エヴェッサ 73 27 69 39.1% 5 22 22.7% 14 20 70% 13 21 34 21 12 12 4 5 19 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER