MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタッツ
2018-19シーズン成績

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 西 裕太郎 PG 33 3 254:33 7:42 64 1.9 23 72 31.9% 12 32 37.5% 6 11 54.5% 14 30 44 1.3 38 1.2 13 12 0 6 35 14 3
5 アレン・ダーラム PF/C 18 18 651:55 36:13 402 22.3 154 304 50.7% 11 39 28.2% 83 118 70.3% 79 159 238 13.2 81 4.5 54 17 9 18 48 108 28
8 二ノ宮 康平 PG 47 4 782:48 16:39 170 3.6 66 245 26.9% 26 140 18.6% 12 15 80.0% 14 53 67 1.4 108 2.3 52 31 3 10 96 26 3
10 紺野 ニズベット 翔 SG/SF 21 1 160:20 7:38 24 1.1 11 26 42.3% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 12 15 27 1.3 9 0.4 8 5 1 5 28 6 2
11 佐藤 卓磨 SF/PF 4 0 70:27 17:36 18 4.5 5 19 26.3% 4 10 40.0% 4 6 66.7% 6 7 13 3.3 5 1.3 4 2 1 2 14 4 5
12 ヘンリー・ウォーカー SF/PF 17 17 629:56 37:03 366 21.5 127 268 47.4% 52 137 38.0% 60 80 75.0% 18 107 125 7.4 78 4.6 54 30 6 10 53 76 23
13 中村 功平 PG/SG 35 4 425:16 12:09 99 2.8 36 127 28.3% 18 71 25.4% 9 22 40.9% 7 19 26 0.7 34 1.0 15 18 0 4 47 24 2
22 樋口 大倫 PF 23 0 133:55 5:49 34 1.5 13 36 36.1% 3 11 27.3% 5 6 83.3% 9 6 15 0.7 4 0.2 7 3 2 2 22 13 1
24 高橋 耕陽 SG/SF 56 30 1344:16 24:00 541 9.7 209 559 37.4% 61 215 28.4% 62 77 80.5% 44 81 125 2.2 125 2.2 97 64 6 29 127 95 7
25 荒尾 岳 PF 57 15 827:13 14:30 49 0.9 24 79 30.4% 0 0 0.0% 1 8 12.5% 47 73 120 2.1 45 0.8 31 26 7 11 124 15 3
31 ガニ・ラワル PF/C 42 40 1389:41 33:05 882 21.0 372 726 51.2% 4 11 36.4% 134 236 56.8% 197 316 513 12.2 66 1.6 117 30 63 32 150 219 23
32 狩野 祐介 SG 60 60 1744:49 29:04 642 10.7 230 513 44.8% 130 310 41.9% 52 64 81.3% 35 79 114 1.9 99 1.7 53 44 0 12 75 77 9
35 伊藤 大司 PG 54 49 1194:31 22:07 211 3.9 81 249 32.5% 28 98 28.6% 21 33 63.6% 19 82 101 1.9 189 3.5 52 43 1 9 85 66 6
45 鹿野 洵生 SF 55 16 993:47 18:04 235 4.3 77 230 33.5% 52 163 31.9% 29 36 80.6% 32 88 120 2.2 67 1.2 31 20 2 3 60 39 5
- ディオール・フィッシャー PF/C 30 30 1039:47 34:39 426 14.2 184 333 55.3% 5 22 22.7% 53 66 80.3% 102 247 349 11.6 84 2.8 75 28 25 9 81 76 23
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 琉球ゴールデンキングス 79 27 59 45.8% 5 21 23.8% 20 29 69% 12 17 29 19 8 9 0 4 17 21
2019.04.20 琉球ゴールデンキングス 63 23 60 38.3% 4 22 18.2% 13 18 72.2% 13 33 46 5 18 4 2 4 16 20
2019.04.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 65 25 74 33.8% 8 24 33.3% 7 8 87.5% 14 27 41 18 12 5 2 4 19 13
2019.04.13 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 92 33 66 50% 16 30 53.3% 10 14 71.4% 8 35 43 23 9 9 0 2 20 14
2019.04.10 京都ハンナリーズ 90 32 80 40% 11 37 29.7% 15 21 71.4% 18 37 55 22 10 4 1 7 24 15
2019.04.07 ライジングゼファー福岡 92 36 72 50% 15 34 44.1% 5 6 83.3% 13 28 41 25 10 8 2 0 13 11
2019.04.06 ライジングゼファー福岡 91 35 71 49.3% 12 28 42.9% 9 11 81.8% 13 25 38 23 16 11 2 0 15 17
2019.04.03 京都ハンナリーズ 84 32 73 43.8% 6 25 24% 14 17 82.4% 13 20 33 19 7 11 4 6 24 14
2019.03.31 大阪エヴェッサ 58 21 67 31.3% 5 26 19.2% 11 14 78.6% 12 27 39 13 10 10 3 7 15 15
2019.03.30 大阪エヴェッサ 84 31 71 43.7% 8 29 27.6% 14 20 70% 13 29 42 17 4 6 1 6 15 21
2019.03.27 ライジングゼファー福岡 73 26 61 42.6% 12 32 37.5% 9 14 64.3% 9 24 33 21 12 11 1 0 16 15
2019.03.24 琉球ゴールデンキングス 73 28 58 48.3% 8 13 61.5% 9 14 64.3% 8 26 34 14 11 3 2 0 17 16
2019.03.23 琉球ゴールデンキングス 81 27 61 44.3% 10 28 35.7% 17 19 89.5% 9 27 36 16 12 2 1 0 16 17
2019.03.17 富山グラウジーズ 86 33 57 57.9% 13 26 50% 7 11 63.6% 9 21 30 19 18 6 2 2 20 15
2019.03.16 富山グラウジーズ 47 18 67 26.9% 6 31 19.4% 5 11 45.5% 14 18 32 12 14 8 2 1 18 12
2019.03.13 琉球ゴールデンキングス 85 31 70 44.3% 18 35 51.4% 5 7 71.4% 14 32 46 22 9 2 3 7 12 11
2019.03.10 秋田ノーザンハピネッツ 92 31 66 47% 14 25 56% 16 23 69.6% 14 23 37 27 12 10 1 6 16 22
2019.03.09 秋田ノーザンハピネッツ 77 25 70 35.7% 6 24 25% 21 29 72.4% 24 27 51 13 14 7 2 2 12 28
2019.03.03 京都ハンナリーズ 85 32 69 46.4% 6 22 27.3% 15 19 78.9% 15 22 37 16 13 6 0 3 22 16
2019.03.02 京都ハンナリーズ 83 33 64 51.6% 8 23 34.8% 9 14 64.3% 6 28 34 20 13 4 0 0 23 14
2019.02.10 アルバルク東京 65 27 71 38% 6 18 33.3% 5 13 38.5% 15 30 45 14 10 5 1 4 21 18
2019.02.09 アルバルク東京 70 30 70 42.9% 1 12 8.3% 9 16 56.3% 15 28 43 11 16 7 2 4 20 18
2019.02.03 レバンガ北海道 63 26 66 39.4% 3 17 17.6% 8 11 72.7% 13 24 37 16 15 8 5 1 22 12
2019.02.02 レバンガ北海道 72 27 68 39.7% 8 26 30.8% 10 15 66.7% 18 23 41 20 14 5 2 3 18 16
2019.01.30 ライジングゼファー福岡 83 31 64 48.4% 10 21 47.6% 11 15 73.3% 8 21 29 14 10 13 1 3 14 17
2019.01.28 サンロッカーズ渋谷 57 22 64 34.4% 4 18 22.2% 9 17 52.9% 12 15 27 16 11 7 1 2 27 21
2019.01.27 サンロッカーズ渋谷 65 24 60 40% 5 17 29.4% 12 27 44.4% 17 26 43 17 19 11 1 2 22 22
2019.01.23 琉球ゴールデンキングス 65 24 61 39.3% 9 22 40.9% 8 17 47.1% 12 30 42 18 14 10 3 2 11 17
2019.01.16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 68 26 65 40% 5 21 23.8% 11 16 68.8% 17 26 43 18 13 8 2 1 22 16
2019.01.06 千葉ジェッツ 89 34 71 47.9% 10 21 47.6% 11 15 73.3% 10 18 28 24 9 6 4 2 20 15
2019.01.05 千葉ジェッツ 70 27 72 37.5% 6 28 21.4% 10 13 76.9% 17 23 40 13 13 7 3 5 17 17
2018.12.30 大阪エヴェッサ 60 28 65 43.1% 3 13 23.1% 1 5 20% 12 26 38 18 15 9 4 1 19 8
2018.12.29 大阪エヴェッサ 71 27 66 40.9% 4 15 26.7% 13 13 100% 11 21 32 18 9 13 2 5 19 18
2018.12.26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 27 59 45.8% 8 20 40% 9 15 60% 11 30 41 21 20 3 2 2 16 15
2018.12.23 京都ハンナリーズ 68 33 66 50% 1 12 8.3% 1 2 50% 9 27 36 17 14 8 1 4 21 11
2018.12.22 京都ハンナリーズ 68 30 71 42.3% 5 15 33.3% 3 4 75% 14 25 39 20 8 12 1 3 15 15
2018.12.16 ライジングゼファー福岡 56 21 55 38.2% 7 22 31.8% 7 18 38.9% 12 26 38 11 17 7 4 5 17 19
2018.12.15 ライジングゼファー福岡 78 31 77 40.3% 7 21 33.3% 9 13 69.2% 17 31 48 22 11 9 5 3 17 16
2018.12.12 大阪エヴェッサ 58 21 64 32.8% 6 16 37.5% 10 15 66.7% 20 29 49 16 16 5 2 6 17 12
2018.12.09 三遠ネオフェニックス 84 31 70 44.3% 7 16 43.8% 15 24 62.5% 12 34 46 13 14 6 3 3 25 22
2018.12.08 三遠ネオフェニックス 60 25 68 36.8% 2 15 13.3% 8 11 72.7% 16 26 42 13 15 10 2 2 20 17
2018.11.24 サンロッカーズ渋谷 78 31 71 43.7% 8 26 30.8% 8 11 72.7% 16 26 42 22 9 2 2 1 13 14
2018.11.23 サンロッカーズ渋谷 58 24 72 33.3% 4 26 15.4% 6 13 46.2% 16 21 37 22 9 3 2 7 26 16
2018.11.18 三遠ネオフェニックス 65 30 67 44.8% 3 9 33.3% 2 7 28.6% 9 27 36 19 17 9 3 4 21 16
2018.11.17 三遠ネオフェニックス 81 34 67 50.7% 5 13 38.5% 8 12 66.7% 14 28 42 19 17 6 4 1 18 16
2018.11.11 富山グラウジーズ 72 27 64 42.2% 3 19 15.8% 15 22 68.2% 16 20 36 19 12 5 3 3 19 19
2018.11.10 富山グラウジーズ 84 30 64 46.9% 13 26 50% 11 13 84.6% 6 25 31 26 15 6 2 1 24 16
2018.11.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 56 22 64 34.4% 2 14 14.3% 10 14 71.4% 17 23 40 16 16 6 3 6 14 17
2018.11.04 栃木ブレックス 61 23 59 39% 6 15 40% 9 16 56.3% 10 19 29 15 13 4 2 4 18 16
2018.11.03 栃木ブレックス 93 37 60 61.7% 5 11 45.5% 14 19 73.7% 8 26 34 23 16 5 0 3 17 15
2018.10.30 シーホース三河 75 28 68 41.2% 9 24 37.5% 10 12 83.3% 16 22 38 20 11 5 5 3 20 15
2018.10.29 シーホース三河 56 24 66 36.4% 3 17 17.6% 5 8 62.5% 11 30 41 21 12 3 3 1 9 11
2018.10.24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 33 67 49.3% 6 15 40% 5 9 55.6% 9 27 36 20 11 2 2 1 19 13
2018.10.21 横浜ビー・コルセアーズ 70 27 47 57.4% 10 22 45.5% 6 11 54.5% 6 28 34 22 24 2 2 0 23 14
2018.10.20 横浜ビー・コルセアーズ 76 30 77 39% 8 33 24.2% 8 10 80% 22 21 43 26 13 7 4 2 18 14
2018.10.17 大阪エヴェッサ 60 25 72 34.7% 3 16 18.8% 7 10 70% 18 23 41 18 8 11 2 4 14 8
2018.10.13 川崎ブレイブサンダース 80 28 64 43.8% 6 19 31.6% 18 22 81.8% 12 31 43 21 7 6 2 3 22 20
2018.10.12 川崎ブレイブサンダース 64 26 68 38.2% 4 22 18.2% 8 10 80% 13 28 41 12 16 6 4 4 21 15
2018.10.07 新潟アルビレックスBB 75 31 69 44.9% 8 26 30.8% 5 8 62.5% 12 31 43 25 15 6 5 3 17 13
2018.10.06 新潟アルビレックスBB 73 28 67 41.8% 5 22 22.7% 12 13 92.3% 9 33 42 22 7 2 4 2 20 12
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER