MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 18 0.690 -- 4808 4518 290 22-8 18-10 2-3 L 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 39 19 0.672 1.0 4880 4616 264 23-7 16-12 4-1 W 4
3 広島ドラゴンフライズ 35 23 0.603 5.0 4602 4254 348 17-11 18-12 4-1 W 4
4 島根スサノオマジック 32 26 0.552 8.0 4759 4558 201 17-13 15-13 1-4 L 4
5 佐賀バルーナーズ 29 29 0.500 11.0 4378 4343 35 13-15 16-14 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 25 33 0.431 15.0 4682 4845 -163 11-19 14-14 3-2 W 1
7 大阪エヴェッサ 23 35 0.397 17.0 4582 4830 -248 16-12 7-23 2-3 L 1
8 京都ハンナリーズ 17 41 0.293 23.0 4473 4886 -413 8-20 9-21 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 178 172 6
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 315 230 85
山形ワイヴァンズ 山形 4 0 0 1.000 372 317 55
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 210 197 13
越谷アルファーズ 越谷 3 1 0 0.750 323 290 33
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 316 403 -87
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 329 294 35
ベルテックス静岡 静岡 4 2 0 0.667 526 502 24
神戸ストークス 神戸 5 1 0 0.833 489 472 17
バンビシャス奈良 奈良 6 0 0 1.000 519 432 87
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 6 0 0 1.000 554 458 96
ライジングゼファー福岡 福岡 3 3 0 0.500 484 450 34
熊本ヴォルターズ 熊本 4 2 0 0.667 565 526 39
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER