試合結果 2021-22
滋賀レイクスターズ 2021-22シーズン 試合結果 (14勝43敗)
試合日 | 対戦相手 | スコア | 会場 |
---|---|---|---|
10/02 | 三遠ネオフェニックス | 93 - 83 | ウカルちゃんアリーナ |
10/03 | 三遠ネオフェニックス | 96 - 101 | ウカルちゃんアリーナ |
10/09 | 茨城ロボッツ | 93 - 88 | ウカルちゃんアリーナ |
10/10 | 茨城ロボッツ | 85 - 77 | ウカルちゃんアリーナ |
10/16 | 京都ハンナリーズ | 84 - 83 | 京都市体育館 |
10/17 | 京都ハンナリーズ | 95 - 72 | 京都市体育館 |
10/23 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 68 - 107 | 小牧パークアリーナ |
10/24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 110 - 79 | 小牧パークアリーナ |
10/27 | 川崎ブレイブサンダース | 74 - 91 | ウカルちゃんアリーナ |
11/06 | 千葉ジェッツ | 88 - 99 | 船橋アリーナ |
11/07 | 千葉ジェッツ | 83 - 89 | 船橋アリーナ |
11/10 | 島根スサノオマジック | 94 - 102 | ウカルちゃんアリーナ |
11/13 | 信州ブレイブウォリアーズ | 62 - 89 | ホワイトリング |
11/14 | 信州ブレイブウォリアーズ | 80 - 90 | ホワイトリング |
12/04 | サンロッカーズ渋谷 | 75 - 102 | 青山学院記念館 |
12/05 | サンロッカーズ渋谷 | 82 - 95 | 墨田区総合体育館 |
12/11 | 富山グラウジーズ | 102 - 107 | ウカルちゃんアリーナ |
12/12 | 富山グラウジーズ | 90 - 95 | ウカルちゃんアリーナ |
12/15 | 大阪エヴェッサ | 81 - 89 | おおきにアリーナ舞洲 |
12/18 | 横浜ビー・コルセアーズ | 76 - 72 | ウカルちゃんアリーナ |
12/19 | 横浜ビー・コルセアーズ | 85 - 98 | ウカルちゃんアリーナ |
12/25 | 新潟アルビレックスBB | 78 - 59 | ウカルちゃんアリーナ |
12/26 | 新潟アルビレックスBB | 90 - 77 | ウカルちゃんアリーナ |
12/29 | 広島ドラゴンフライズ | 67 - 92 | 広島サンプラザホール |
01/02 | 秋田ノーザンハピネッツ | 77 - 94 | ウカルちゃんアリーナ |
01/03 | 秋田ノーザンハピネッツ | 67 - 92 | ウカルちゃんアリーナ |
02/26 | 三遠ネオフェニックス | 104 - 100 | 浜松アリーナ |
02/27 | 三遠ネオフェニックス | 80 - 93 | 浜松アリーナ |
03/02 | 富山グラウジーズ | 103 - 108 | ウカルちゃんアリーナ |
03/05 | 琉球ゴールデンキングス | 84 - 98 | ウカルちゃんアリーナ |
03/06 | 琉球ゴールデンキングス | 73 - 82 | ウカルちゃんアリーナ |
03/09 | 川崎ブレイブサンダース | 56 - 103 | 川崎市とどろきアリーナ |
03/12 | シーホース三河 | 71 - 108 | アイシン体育館(無観客) |
03/13 | シーホース三河 | 91 - 93 | アイシン体育館(無観客) |
03/16 | 島根スサノオマジック | 74 - 82 | 松江市総合体育館 |
03/19 | 京都ハンナリーズ | 96 - 102 | YMITアリーナ |
03/20 | 京都ハンナリーズ | 57 - 79 | YMITアリーナ |
03/23 | 大阪エヴェッサ | 74 - 84 | ウカルちゃんアリーナ |
03/26 | 宇都宮ブレックス | 65 - 102 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
03/27 | 宇都宮ブレックス | 59 - 86 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
03/30 | 群馬クレインサンダーズ | 83 - 84 | 太田市総合体育館 |
04/02 | 琉球ゴールデンキングス | 50 - 92 | 沖縄アリーナ |
04/03 | 琉球ゴールデンキングス | 78 - 94 | 沖縄アリーナ |
04/06 | 広島ドラゴンフライズ | 73 - 92 | ウカルちゃんアリーナ |
04/09 | 大阪エヴェッサ | 79 - 78 | ウカルちゃんアリーナ |
04/10 | 大阪エヴェッサ | 88 - 78 | ウカルちゃんアリーナ |
04/16 | レバンガ北海道 | 74 - 96 | 北海きたえーる |
04/17 | レバンガ北海道 | 73 - 100 | 北海きたえーる |
04/20 | 富山グラウジーズ | 89 - 81 | 富山市総合体育館 |
04/23 | 広島ドラゴンフライズ | 96 - 97 | YMITアリーナ |
04/24 | 広島ドラゴンフライズ | 82 - 80 | YMITアリーナ |
04/27 | シーホース三河 | 87 - 103 | ウカルちゃんアリーナ |
04/29 | 島根スサノオマジック | 56 - 97 | 松江市総合体育館 |
04/30 | 島根スサノオマジック | 79 - 102 | 松江市総合体育館 |
05/04 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 77 - 79 | ウカルちゃんアリーナ |
05/07 | 信州ブレイブウォリアーズ | 65 - 81 | ウカルちゃんアリーナ |
05/08 | 信州ブレイブウォリアーズ | 82 - 86 | ウカルちゃんアリーナ |
データ参照元: B.LEAGUE公式サイト (2021-22シーズン)