MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > 試合結果 2020-21
 

試合結果 2020-21

 

滋賀レイクスターズ 2020-21シーズン 試合結果 (23勝36敗)

試合日 対戦相手 スコア 会場
10/03 島根スサノオマジック 51 - 73 ウカルちゃんアリーナ
10/04 島根スサノオマジック 63 - 75 ウカルちゃんアリーナ
10/10 横浜ビー・コルセアーズ 76 - 84 ウカルちゃんアリーナ
10/11 横浜ビー・コルセアーズ 72 - 63 ウカルちゃんアリーナ
10/17 新潟アルビレックスBB 73 - 79 東総合スポーツセンター
10/18 新潟アルビレックスBB 99 - 93 東総合スポーツセンター
10/21 琉球ゴールデンキングス 77 - 89 ウカルちゃんアリーナ
10/24 レバンガ北海道 86 - 80 北海きたえーる
10/25 レバンガ北海道 98 - 87 北海きたえーる
10/28 島根スサノオマジック 80 - 82 ウカルちゃんアリーナ
11/07 アルバルク東京 86 - 88 アリーナ立川立飛
11/08 アルバルク東京 87 - 80 アリーナ立川立飛
11/11 信州ブレイブウォリアーズ 58 - 66 ウカルちゃんアリーナ
11/14 京都ハンナリーズ 74 - 84 ウカルちゃんアリーナ
11/15 京都ハンナリーズ 82 - 79 ウカルちゃんアリーナ
12/02 広島ドラゴンフライズ 109 - 97 広島サンプラザホール
12/05 シーホース三河 81 - 96 ウカルちゃんアリーナ
12/06 シーホース三河 60 - 83 ウカルちゃんアリーナ
12/09 大阪エヴェッサ 96 - 101 おおきにアリーナ舞洲
12/12 宇都宮ブレックス 75 - 86 ウカルちゃんアリーナ
12/13 宇都宮ブレックス 87 - 73 ウカルちゃんアリーナ
12/19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 55 - 76 ドルフィンズアリーナ
12/19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 - 77 ドルフィンズアリーナ
12/26 レバンガ北海道 88 - 81 YMITアリーナ
12/27 レバンガ北海道 80 - 77 YMITアリーナ
1/02 横浜ビー・コルセアーズ 78 - 83 横浜国際プール
1/03 横浜ビー・コルセアーズ 71 - 75 横浜国際プール
1/23 サンロッカーズ渋谷 68 - 81 ウカルちゃんアリー
1/24 サンロッカーズ渋谷 79 - 86 ウカルちゃんアリーナ
1/27 琉球ゴールデンキングス 52 - 84 沖縄市体育館
1/30 信州ブレイブウォリアーズ 74 - 68 ホワイトリング
1/31 信州ブレイブウォリアーズ 79 - 76 ホワイトリング
2/06 千葉ジェッツ 75 - 90 YMITアリーナ
2/07 千葉ジェッツ 71 - 97 YMITアリーナ
2/10 島根スサノオマジック 78 - 77 松江市総合体育館
2/13 琉球ゴールデンキングス 67 - 86 YMITアリーナ
2/14 琉球ゴールデンキングス 68 - 83 YMITアリーナ
2/27 三遠ネオフェニックス 100 - 73 豊橋市総合体育館
2/28 三遠ネオフェニックス 81 - 77 豊橋市総合体育館
3/03 広島ドラゴンフライズ 77 - 97 ウカルちゃんアリーナ
3/06 秋田ノーザンハピネッツ 76 - 86 CNAアリーナ秋田
3/07 秋田ノーザンハピネッツ 77 - 74 CNAアリーナ秋田
3/20 富山グラウジーズ 95 - 97 ウカルちゃんアリーナ
3/21 富山グラウジーズ 82 - 90 ウカルちゃんアリーナ
3/24 大阪エヴェッサ 75 - 90 ウカルちゃんアリーナ
3/27 川崎ブレイブサンダース 67 - 75 ウカルちゃんアリーナ
3/28 川崎ブレイブサンダース 71 - 77 ウカルちゃんアリーナ
4/03 京都ハンナリーズ 93 - 65 ハンナリーズアリーナ
4/04 京都ハンナリーズ 57 - 72 ハンナリーズアリーナ
4/10 三遠ネオフェニックス 94 - 87 ウカルちゃんアリーナ
4/11 三遠ネオフェニックス 76 - 82 ウカルちゃんアリーナ
4/14 シーホース三河 88 - 82 ウイングアリーナ刈谷
4/17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 - 80 ウカルちゃんアリーナ
4/18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 - 92 ウカルちゃんアリーナ
4/24 広島ドラゴンフライズ 88 - 80 広島サンプラザホール
4/25 広島ドラゴンフライズ 82 - 75 広島サンプラザホール
5/01 大阪エヴェッサ 84 - 68 おおきにアリーナ舞洲
5/02 大阪エヴェッサ 80 - 96 おおきにアリーナ舞洲
5/05 シーホース三河 69 - 82 ウカルちゃんアリーナ

データ参照元: B.LEAGUE公式サイト (2020-21シーズン)

PAGE TOP

SPECIAL PARTNER

TOP PARTNER

ROYAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER