試合結果 2018-19
滋賀レイクスターズ 2018-19シーズン 試合結果 (18勝42敗)
試合日 | 対戦相手 | スコア | 会場 |
---|---|---|---|
10/06 | 新潟アルビレックスBB | 73 - 78 | ウカルちゃんアリーナ |
10/07 | 新潟アルビレックスBB | 75 - 71 | ウカルちゃんアリーナ |
10/12 | 川崎ブレイブサンダース | 64 - 76 | 川崎市とどろきアリーナ |
10/13 | 川崎ブレイブサンダース | 80 -68 | 川崎市とどろきアリーナ |
10/17 | 大阪エヴェッサ | 60 - 64 | ウカルちゃんアリーナ |
10/20 | 横浜ビー・コルセアーズ | 76 - 80 | 横浜国際プール |
10/21 | 横浜ビー・コルセアーズ | 70 - 72 | 横浜国際プール |
10/24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 77 - 84 | ウカルちゃんアリーナ |
10/29 | シーホース三河 | 56 - 77 | ウカルちゃんアリーナ |
10/30 | シーホース三河 | 75 - 78 | ウカルちゃんアリーナ |
11/03 | 栃木ブレックス | 90 - 93 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
11/04 | 栃木ブレックス | 98 - 61 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
11/07 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 56 - 72 | パークアリーナ小牧 |
11/10 | 富山グラウジーズ | 84 - 91 | ウカルちゃんアリーナ |
11/11 | 富山グラウジーズ | 72 - 85 | ウカルちゃんアリーナ |
11/17 | 三遠ネオフェニックス | 81 - 75 | 豊橋市総合体育館 |
11/18 | 三遠ネオフェニックス | 65 - 75 | 豊橋市総合体育館 |
11/23 | サンロッカーズ渋谷 | 58 - 87 | 守山市民体育館 |
11/24 | サンロッカーズ渋谷 | 78 - 81 | 守山市民体育館 |
12/08 | 三遠ネオフェニックス | 60 - 69 | ウカルちゃんアリーナ |
12/09 | 三遠ネオフェニックス | 84 - 85 | ウカルちゃんアリーナ |
12/12 | 大阪エヴェッサ | 58 - 67 | 池田市五月山体育館 |
12/15 | ライジングゼファー福岡 | 78 - 70 | 照葉積水ハウスアリーナ |
12/16 | ライジングゼファー福岡 | 56 - 65 | 照葉積水ハウスアリーナ |
12/22 | 京都ハンナリーズ | 68 - 62 | ウカルちゃんアリーナ |
12/23 | 京都ハンナリーズ | 68 - 71 | ウカルちゃんアリーナ |
12/26 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 71 - 85 | ドルフィンズアリーナ |
12/29 | 大阪エヴェッサ | 71 - 76 | エディオンアリーナ大阪 |
12/30 | 大阪エヴェッサ | 60 - 64 | エディオンアリーナ大阪 |
1/05 | 千葉ジェッツ | 70 - 88 | ウカルちゃんアリーナ |
1/06 | 千葉ジェッツ | 89 - 97 | ウカルちゃんアリーナ |
1/16 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 68 - 74 | ウカルちゃんアリーナ |
1/23 | 琉球ゴールデンキングス | 65 - 55 | 沖縄市体育館 |
1/27 | サンロッカーズ渋谷 | 65 - 71 | 青山学院記念館 |
1/28 | サンロッカーズ渋谷 | 57 - 89 | 青山学院記念館 |
1/30 | ライジングゼファー福岡 | 83 - 72 | ウカルちゃんアリーナ |
2/02 | レバンガ北海道 | 72 - 89 | ウカルちゃんアリーナ |
2/03 | レバンガ北海道 | 63 - 78 | ウカルちゃんアリーナ |
2/09 | アルバルク東京 | 70 - 83 | アリーナ立川立飛 |
2/10 | アルバルク東京 | 65 - 70 | アリーナ立川立飛 |
3/02 | 京都ハンナリーズ | 83 - 88 | ハンナリーズアリーナ |
3/02 | 京都ハンナリーズ | 85 - 90 | ハンナリーズアリーナ |
3/09 | 秋田ノーザンハピネッツ | 77 - 68 | ウカルちゃんアリーナ |
3/10 | 横浜ビー・コルセアーズ | 92 - 76 | ウカルちゃんアリーナ |
3/13 | 琉球ゴールデンキングス | 85 - 69 | ウカルちゃんアリーナ |
3/16 | 富山グラウジーズ | 47 - 103 | 富山市総合体育館 |
3/17 | 富山グラウジーズ | 86 - 90 | 富山市総合体育館 |
3/23 | 琉球ゴールデンキングス | 81 - 78 | ウカルちゃんアリーナ |
3/24 | 琉球ゴールデンキングス | 73 - 78 | ウカルちゃんアリーナ |
3/27 | ライジングゼファー福岡 | 73 - 71 | 照葉積水ハウスアリーナ |
3/30 | 大阪エヴェッサ | 84 - 81 | ウカルちゃんアリーナ |
3/31 | 大阪エヴェッサ | 58 - 65 | ウカルちゃんアリーナ |
4/03 | 京都ハンナリーズ | 84 - 90 | ハンナリーズアリーナ |
4/06 | ライジングゼファー福岡 | 91 - 80 | ウカルちゃんアリーナ |
4/07 | ライジングゼファー福岡 | 92 - 77 | ウカルちゃんアリーナ |
4/10 | 京都ハンナリーズ | 90 - 88 | ウカルちゃんアリーナ |
4/13 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 92 - 60 | ドルフィンズアリーナ |
4/14 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 65 - 92 | ドルフィンズアリーナ |
4/20 | 琉球ゴールデンキングス | 63 - 69 | 沖縄市体育館 |
4/21 | 琉球ゴールデンキングス | 79 - 85 | 沖縄市体育館 |
データ参照元: B.LEAGUE公式サイト (2018-19シーズン)