試合結果 2017-18
滋賀レイクスターズ 2017-18シーズン 試合結果 (24勝36敗)
試合日 | 対戦相手 | スコア | 会場 |
---|---|---|---|
9/29 | 横浜ビー・コルセアーズ | 73 - 56 | 横浜文化体育館 |
9/30 | 横浜ビー・コルセアーズ | 45 - 76 | 横浜文化体育館 |
10/07 | 川崎ブレイブサンダース | 59 - 76 | ウカルちゃんアリーナ |
10/08 | 川崎ブレイブサンダース | 78 - 81 | ウカルちゃんアリーナ |
10/14 | 琉球ゴールデンキングス | 53 - 84 | 沖縄市体育館 |
10/15 | 琉球ゴールデンキングス | 63 - 72 | 沖縄市体育館 |
10/20 | 西宮ストークス | 71 - 80 | 西宮市立中央体育館 |
10/21 | 西宮ストークス | 78 - 62 | 西宮市立中央体育館 |
10/25 | 大阪エヴェッサ | 83 - 67 | ウカルちゃんアリーナ |
10/28 | 三遠ネオフェニックス | 77 - 72 | 豊川市総合体育館 |
10/29 | 三遠ネオフェニックス | 61 - 75 | 豊川市総合体育館 |
11/04 | 京都ハンナリーズ | 93 - 82 | 守山市民体育館 |
11/05 | 京都ハンナリーズ | 77 - 68 | 守山市民体育館 |
11/11 | 島根スサノオマジック | 71 - 65 | ウカルちゃんアリーナ |
11/12 | 島根スサノオマジック | 78 - 69 | ウカルちゃんアリーナ |
11/20 | 新潟アルビレックスBB | 64 - 86 | ウカルちゃんアリーナ |
11/21 | 新潟アルビレックスBB | 71 - 82 | ウカルちゃんアリーナ |
12/02 | 富山グラウジーズ | 89 - 84 | 富山市総合体育館 |
12/03 | 富山グラウジーズ | 67 - 69 | 富山市総合体育館 |
12/08 | 琉球ゴールデンキングス | 63 - 83 | ウカルちゃんアリーナ |
12/09 | 琉球ゴールデンキングス | 82 - 87 | ウカルちゃんアリーナ |
12/16 | レバンガ北海道 | 68 - 81 | ウカルちゃんアリーナ |
12/17 | レバンガ北海道 | 96 - 93 | ウカルちゃんアリーナ |
12/20 | 大阪エヴェッサ | 62 - 63 | 池田市五月山体育館 |
12/22 | 島根スサノオマジック | 90 - 78 | 松江市総合体育館 |
12/23 | 島根スサノオマジック | 84 - 86 | 松江市総合体育館 |
12/29 | 横浜ビー・コルセアーズ | 69 - 87 | ウカルちゃんアリーナ |
12/30 | 横浜ビー・コルセアーズ | 74 - 80 | ウカルちゃんアリーナ |
1/18 | 栃木ブレックス | 64 - 80 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
1/19 | 栃木ブレックス | 79 - 80 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
1/27 | アルバルク東京 | 59 - 81 | アリーナ立川立飛 |
1/28 | アルバルク東京 | 81 - 88 | アリーナ立川立飛 |
2/03 | 千葉ジェッツ | 78 - 89 | ウカルちゃんアリーナ |
2/04 | 千葉ジェッツ | 69 - 80 | ウカルちゃんアリーナ |
2/10 | 琉球ゴールデンキングス | 66 - 70 | 沖縄市体育館 |
2/11 | 琉球ゴールデンキングス | 57 - 68 | 沖縄市体育館 |
2/17 | 大阪エヴェッサ | 80 - 91 | ウカルちゃんアリーナ |
2/18 | 大阪エヴェッサ | 73 - 64 | ウカルちゃんアリーナ |
3/03 | シーホース三河 | 66 - 78 | ウカルちゃんアリーナ |
3/04 | シーホース三河 | 92 - 108 | ウカルちゃんアリーナ |
03/10 | 京都ハンナリーズ | 69 - 85 | 三重県サンアリーナ |
3/11 | 京都ハンナリーズ | 93 - 86 | 三重県サンアリーナ |
3/16 | 川崎ブレイブサンダース | 60 - 83 | 川崎市とどろきアリーナ |
3/17 | 川崎ブレイブサンダース | 60 - 74 | 川崎市とどろきアリーナ |
3/24 | 西宮ストークス | 75 - 68 | 彦根市民センター |
3/25 | 西宮ストークス | 70 - 76 | 彦根市民センター |
3/28 | 島根スサノオマジック | 85 - 74 | 松江市総合体育館 |
3/31 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 82 - 66 | パークアリーナ小牧 |
4/1 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 82 - 66 | パークアリーナ小牧 |
4/07 | 京都ハンナリーズ | 75 - 77 | ウカルちゃんアリーナ |
4/08 | 京都ハンナリーズ | 74 - 72 | ウカルちゃんアリーナ |
4/14 | サンロッカーズ渋谷 | 74 - 90 | ウカルちゃんアリーナ |
4/15 | サンロッカーズ渋谷 | 80 - 74 | ウカルちゃんアリーナ |
4/21 | 西宮ストークス | 90 - 77 | ウインク体育館 |
4/22 | 西宮ストークス | 70 - 47 | ウインク体育館 |
4/28 | 大阪エヴェッサ | 88 - 81 | 府民共済SUPERアリーナ |
4/29 | 大阪エヴェッサ | 61 - 79 | 府民共済SUPERアリーナ |
5/02 | 島根スサノオマジック | 65 - 77 | ウカルちゃんアリーナ |
05/05 | 富山グラウジーズ | 82 - 67 | ウカルちゃんアリーナ |
05/06 | 富山グラウジーズ | 78 - 76 | ウカルちゃんアリーナ |
データ参照元: B.LEAGUE公式サイト (2017-18シーズン)