試合結果 2016-17
滋賀レイクスターズ 2016-17シーズン 試合結果 (21勝39敗)
試合日 | 対戦相手 | スコア | 会場 |
---|---|---|---|
9/24 | シーホース三河 | 78 - 83 | ウカルちゃんアリーナ |
9/25 | シーホース三河 | 73 - 85 | ウカルちゃんアリーナ |
10/01 | 琉球ゴールデンキングス | 56 - 59 | 沖縄市体育館 |
10/02 | 琉球ゴールデンキングス | 49 - 77 | 沖縄市体育館 |
10/08 | 京都ハンナリーズ | 61 - 71 | ウカルちゃんアリーナ |
10/09 | 京都ハンナリーズ | 83 - 74 | ウカルちゃんアリーナ |
10/15 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 54 - 67 | 愛知県体育館 |
10/16 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 67 - 74 | 愛知県体育館 |
10/22 | 大阪エヴェッサ | 60 - 76 | ウカルちゃんアリーナ |
10/23 | 大阪エヴェッサ | 66 - 81 | ウカルちゃんアリーナ |
10/30 | 琉球ゴールデンキングス | 75 - 84 | ウカルちゃんアリーナ |
10/31 | 琉球ゴールデンキングス | 76 - 60 | ウカルちゃんアリーナ |
11/05 | シーホース三河 | 72 - 82 | ウィングアリーナ刈谷 |
11/06 | シーホース三河 | 73 - 86 | ウィングアリーナ刈谷 |
11/18 | 大阪エヴェッサ | 82 - 86 | 住吉スポーツセンター |
11/19 | 大阪エヴェッサ | 79 - 68 | 住吉スポーツセンター |
11/23 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 81 - 74 | ウカルちゃんアリーナ |
11/26 | 京都ハンナリーズ | 74 - 83 | ハンナリーズアリーナ |
11/27 | 京都ハンナリーズ | 67 - 91 | ハンナリーズアリーナ |
12/03 | 新潟アルビレックスBB | 91 - 92 | 彦根市民体育センター |
12/04 | 新潟アルビレックスBB | 85 - 75 | 彦根市民体育センター |
12/10 | 富山グラウジーズ | 71 - 90 | 富山市総合体育館 |
12/11 | 富山グラウジーズ | 79 - 66 | 富山市総合体育館 |
12/17 | 川崎ブレイブサンダース | 82 - 88 | ウカルちゃんアリーナ |
12/18 | 川崎ブレイブサンダース | 70 - 101 | ウカルちゃんアリーナ |
12/23 | サンロッカーズ渋谷 | 54 - 73 | 青山学院記念館 |
12/24 | サンロッカーズ渋谷 | 70 - 73 | 青山学院記念館 |
12/30 | 三遠ネオフェニックス | 58 - 62 | ウカルちゃんアリーナ |
12/31 | 三遠ネオフェニックス | 64 - 82 | ウカルちゃんアリーナ |
1/18 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 62 - 75 | ウカルちゃんアリーナ |
1/21 | レバンガ北海道 | 74 - 84 | 北海きたえーる |
1/22 | レバンガ北海道 | 81 - 92 | 北海きたえーる |
1/28 | 横浜ビー・コルセアーズ | 72 - 74 | 横浜国際プール |
1/29 | 横浜ビー・コルセアーズ | 73 - 86 | 横浜国際プール |
2/04 | 秋田ノーザンハピネッツ | 84 - 61 | ウカルちゃんアリーナ |
2/05 | 秋田ノーザンハピネッツ | 73 - 74 | ウカルちゃんアリーナ |
2/17 | 仙台89ERS | 102 - 75 | カメイアリーナ仙台 |
2/18 | 仙台89ERS | 72 - 95 | カメイアリーナ仙台 |
2/22 | 大阪エヴェッサ | 84 - 68 | 府民共済SUPERアリーナ |
2/25 | アルバルク東京 | 83 - 84 | ウカルちゃんアリーナ |
2/26 | アルバルク東京 | 87 - 85 | ウカルちゃんアリーナ |
3/11 | 千葉ジェッツ | 74 - 83 | 船橋アリーナ |
3/12 | 千葉ジェッツ | 61 - 94 | 船橋アリーナ |
3/18 | 栃木ブレックス | 57 - 103 | ウカルちゃんアリーナ |
3/19 | 栃木ブレックス | 80 - 82 | ウカルちゃんアリーナ |
3/25 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 83 - 82 | 愛知県体育館 |
3/26 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 69 - 84 | 愛知県体育館 |
4/01 | 大阪エヴェッサ | 78 - 81 | 守山市民体育館 |
4/02 | 大阪エヴェッサ | 68 - 65 | 守山市民体育館 |
4/08 | 琉球ゴールデンキングス | 73 - 75 | 守山市民体育館 |
4/09 | 琉球ゴールデンキングス | 89 - 88 | 守山市民体育館 |
4/15 | 京都ハンナリーズ | 74 - 68 | ハンナリーズアリーナ |
4/16 | 京都ハンナリーズ | 82 - 75 | ハンナリーズアリーナ |
4/22 | シーホース三河 | 79 - 87 | ウカルちゃんアリーナ |
4/23 | シーホース三河 | 70 - 65 | ウカルちゃんアリーナ |
4/29 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 89 - 81 | ウカルちゃんアリーナ |
4/30 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 92 - 83 | ウカルちゃんアリーナ |
5/03 | 大阪エヴェッサ | 88 - 81 | 府民共済SUPERアリーナ |
5/06 | シーホース三河 | 80 - 65 | ウィングアリーナ刈谷 |
5/07 | シーホース三河 | 85 - 82 | ウィングアリーナ刈谷 |
データ参照元: B.LEAGUE公式サイト (2016-17シーズン)