21
田原 隆徳
Takanori Tahara
PG
- 田原 隆徳選手とは
- 燃えたぎる熱量で味方もブースターも感化する純正の"熱男"
得意とする3Pシュートやディフェンスで好プレーが出た時に見せる「TEEポーズ」は定着し、試合の勢いを引き寄せる合図に。プロ6チームを渡り歩いてきたが、今季が滋賀レイクスで3シーズン目となり最長在籍チームとなる。オンコートでもオフコートでも求められる役割としっかりと向き合い、欠かせない存在。チームではベテランの部類になるが、若手を凌ぐエネルギーを全面に出して今季もアリーナの熱源となる。
| 出身校 | 札幌大学 |
|---|---|
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1994年4月25日 |
| 身長(cm) | 181cm |
| 体重(kg) | 85kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Instagramアカウント | @tee.21 |
| 経歴 | 北海道恵庭南高-札幌大 2016-18 レバンガ北海道(B1) ※2016-17は特別指定選手 2018-20 栃木ブレックス/宇都宮ブレックス(B1) 2020 大阪エヴェッサ(B1 ※レンタル) 2020-21 群馬クレインサンダーズ(B2) 2021-23 山形ワイヴァンズ(B2) |
| レイクス在籍 | 3シーズン目 |
| 利き手 | 右手 |
| 血液型 | A |
| ニックネーム | TEE(ティー) |
| 足のサイズ | 29cm |
| 今の背番号の由来 | アイシールド21(漫画)、ティム・ダンカン選手(元NBA)と同じ誕生日 |
| バスケを始めたきっかけ | 小学3年生の時に、友達から誘われた |
| 自分の持ち味・武器 | 3Pシュート、ドライブ、パス、ディフェンス |
| 永遠のライバルだと思っている選手 | 思いつかない |
| 一緒にプレーしてみたい選手 | 渡邊雄太選手(千葉ジェッツ) |
| バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | 高校時代のコーチ |
| 試合前(試合日)のルーティーン | 深呼吸 |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | たくさんいる |
| これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | 大学4年生のインカレ1回戦 名古屋学院大学戦、学生時代の集大成をこの舞台で出せたから |
| マイブーム・趣味 | SUP アウトドア |
| 特技・資格 | コーヒーコーディネーター(コーヒーの資格) |
| 座右の銘 | 継続は力なり、今日死んでもいいという生き方 |
| バスケ以外のスポーツ経験 | サッカー、水泳、卓球、アメフト、野球 |
| 休日の好きな過ごし方 | 自然に触れる |
| 好きな食べ物 | 冷麺(東北地方)貝類 |
| 嫌いな食べ物 | 強いていうならパクチー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 北海道 | SG | 6 | 0 | 10:30 | 1:45 | 3 | 0.5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -0.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.04.30 | 秋田 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.04.29 | 秋田 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.04.23 | 北海道 VS A東京 | 02:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2017.04.22 | 北海道 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.03.19 | 北海道 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.03.18 | 北海道 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.02.25 | 北海道 VS 横浜 | 02:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2017.02.22 | 北海道 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.02.18 | 三河 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.02.17 | 三河 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.02.05 | 北海道 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.02.04 | 北海道 VS SR渋谷 | 01:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017.01.29 | 富山 VS 北海道 | 00:17 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2017.01.28 | 富山 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.01.22 | 北海道 VS 滋賀 | 00:27 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017.01.21 | 北海道 VS 滋賀 | 03:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017.01.18 | 秋田 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016.12.31 | 北海道 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016.12.30 | 北海道 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 25.0% | 0.0% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る






















































































