16
野本 大智
Daichi Nomoto
PG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 群馬県高崎市 |
生年月日 | 1998年6月25日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @boku_nomoto |
Instagramアカウント | @boku_nomoto |
野本選手とは | レイクス在籍最長となったフランチャイズプレーヤー。特別指定選手として加入して以来、今季で5季目。スマートなルックスとは裏腹に気迫を出してボールに喰らいつくギャップが、ブースターの心を掴んで離さない。昨季はシーズン終盤に怪我で離脱。B2プレーオフに間に合うも本来の力が発揮できない中、迎えた「B1昇格決定試合」でキャリアハイタイ18得点でMVPとなり、劇的な結末をさらに濃く演出した。将来性豊かな選手が揃う今季ロスターの中でも、"大智覚醒"のシナリオを多くのブースターが待望している。 |
野本選手の"Voicy"はこちら! | 8/8配信 "滋賀生え抜き"は息もぴったり?( 野本大智選手 & 江原信太朗選手) |
経歴 | 高崎市立群馬南中-群馬県立高崎高-筑波大学 2021 滋賀レイクスターズ※特別指定選手 2021~滋賀レイクスターズ |
レイクス在籍 | 5シーズン目(チーム最長) |
利き手 | 右手 |
血液型 | A |
ニックネーム | ダイチ、のもも |
足のサイズ | 29cm |
バッシュメーカー | asics |
今の背番号の由来 | 大学の時につけていたから |
バスケを始めたきっかけ | 小学5年生の時に友達に誘われた |
自分の持ち味・武器 | ドライブ、ディフェンス |
永遠のライバルだと思っている選手 | 自分 |
一緒にプレーしてみたい選手 | 渡邊雄太選手(千葉ジェッツ) |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | ミニバスの監督 |
試合前(試合日)のルーティーン | ストレッチ |
2024-25シーズンの目標 | チームを勝利に導く |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 澁田怜音選手(京都ハンナリーズ)、柏倉哲平選手(川崎ブレイブサンダース) |
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | 昨季のB1昇格を決めた山形ワイヴァンズ戦、降格の悔しい思いを払拭できたから |
マイブーム・趣味 | 温泉 |
特技・資格 | 教員免許 |
座右の銘 | 失敗は成功の母 |
バスケ以外のスポーツ経験 | 水泳 |
休日の好きな過ごし方 | ソファでゴロゴロ |
好きな食べ物 | 餃子、寿司 |
嫌いな食べ物 | とろろ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|