MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 197 -43
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 170 176 -6
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 139 150 -11
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 147 186 -39
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 155 184 -29
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 146 184 -38
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 140 177 -37
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 173 184 -11
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 120 154 -34
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 157 171 -14
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 177 203 -26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 146 154 -8
三遠ネオフェニックス 三遠 0 1 1 0.000 88 109 -21
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 153 209 -56
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 162 162 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 187 166 21
京都ハンナリーズ 京都 0 4 0 0.000 310 352 -42
大阪エヴェッサ 大阪 0 4 0 0.000 324 376 -52
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 243 349 -106
広島ドラゴンフライズ 広島 1 3 0 0.250 340 352 -12
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 4 0 0.000 290 348 -58
長崎ヴェルカ 長崎 0 4 0 0.000 308 337 -29
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 317 384 -67
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER