MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 57 3 0.950 -- 5488 4478 1010 30-0 27-3 5-0 W 18
2 富山グラウジーズ 38 22 0.633 19.0 5305 4941 364 19-11 19-11 3-2 L 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 37 23 0.617 20.0 5040 4671 369 21-9 16-14 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 32 28 0.533 25.0 4923 4846 77 17-13 15-15 2-3 W 1
5 山形ワイヴァンズ 24 36 0.400 33.0 4729 4871 -142 14-16 10-20 4-1 W 3
6 青森ワッツ 21 39 0.350 36.0 4668 5160 -492 12-18 9-21 1-4 W 1
7 福島ファイヤーボンズ 15 45 0.250 42.0 4399 4918 -519 8-22 7-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 197 -43
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 170 176 -6
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 139 150 -11
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 147 186 -39
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 155 184 -29
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 146 184 -38
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 140 177 -37
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 173 184 -11
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 120 154 -34
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 157 171 -14
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 177 203 -26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 146 154 -8
三遠ネオフェニックス 三遠 0 1 1 0.000 88 109 -21
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 153 209 -56
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 162 162 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 187 166 21
京都ハンナリーズ 京都 0 4 0 0.000 310 352 -42
大阪エヴェッサ 大阪 0 4 0 0.000 324 376 -52
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 243 349 -106
広島ドラゴンフライズ 広島 1 3 0 0.250 340 352 -12
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 4 0 0.000 290 348 -58
長崎ヴェルカ 長崎 0 4 0 0.000 308 337 -29
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 317 384 -67
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER