2
岩下 准平
Junpei Iwashita
PG
- 岩下 准平選手とは
- 中学、高校で全国制覇を果たした世代No.1 PG。ウインターカップでは福岡大大濠高校を優勝に導く逆転3Pを射抜くなど、司令塔であり抜群の得点力も魅力。輝かしい経歴の裏で左膝前十字じん帯断裂という選手生命を脅かす大怪我を二度経験。その度に長期のリハビリに耐え、不屈の精神で栄光の舞台へ戻ってきた。初体験のBリーグで、将来を嘱望されてきた才能が輝きを解き放つ。
| 出身校 | 筑波大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 2003年4月2日 |
| 身長(cm) | 180cm |
| 体重(kg) | 82kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Instagramアカウント | @_junpei_040213 |
| 経歴 | 福岡大学附属大濠高校-筑波大学 2025-26 滋賀レイクス(B1) |
| レイクス在籍 | 1シーズン目(特別指定選手) |
| 日本代表歴 | U16日本代表(クリスタル・ボヘミアカップ 優勝 大会MVP、ベスト5) U19日本代表(FIBA U19ワールドカップ2021 16位) |
| 利き手 | 右手 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 滋賀 | PG | 7 | 0 | 133:58 | 19:08 | 45 | 6.4 | 17 | 53 | 32.1% | 10 | 30 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 14 | 16 | 2.3 | 13 | 1.9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 20 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | 滋賀 VS 宇都宮 | 16:36 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2026.03.14 | 滋賀 VS 宇都宮 | 15:00 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.11 | 滋賀 VS 仙台 | 26:29 | 13 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2026.03.08 | 川崎 VS 滋賀 | 18:37 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2026.03.07 | 川崎 VS 滋賀 | 15:31 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2026.02.08 | 島根 VS 滋賀 | 18:49 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
| 2026.02.07 | 島根 VS 滋賀 | 22:54 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 滋賀 | 6.4 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 32.1% | 33.3% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る




























































































