21
田原 隆徳
Takanori Tahara
PG
出身校 | 札幌大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1994年4月25日 |
身長(cm) | 181cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @tee.21 |
田原選手とは | 燃えたぎる熱量で味方もブースターも感化する純正の"熱男"。昨季30歳を迎えるシーズンにレイクスへやってきて、一つ一つのプレーに全力で気合を露わにする姿で、一気にレイクスブースターを虜にした。一方で、持ち味のディフェンスも3Pも、所属チームの特徴を見極めて塩梅を調整するという知性の持ち主でもある。ブレイク前の山形時代から同僚として知る眞庭GMをして「時代がTEEに追いついた」というように充実期を迎えている。滋賀で生まれ瞬く間に定着した「TEEポーズ」で、今季もホームアリーナの熱源となる。 |
田原選手の"Voicy"はこちら! | 8/1配信 「初の公開練習を振り返って」(田原隆徳選手 & 岡田泰希選手) |
経歴 | 北海道恵庭南高-札幌大 2016-18 レバンガ北海道(B1) ※2016-17は特別指定選手 2018-20 栃木ブレックス/宇都宮ブレックス(B1) 2020 大阪エヴェッサ(B1 ※レンタル) 2020-21 群馬クレインサンダーズ(B2) 2021-23 山形ワイヴァンズ(B2) |
レイクス在籍 | 2シーズン目 |
利き手 | 右手 |
血液型 | A |
ニックネーム | TEE(ティー) |
足のサイズ | 29cm |
今の背番号の由来 | アイシールド21(漫画)、ティム・ダンカン選手(元NBA)と同じ誕生日 |
バスケを始めたきっかけ | 小学3年生の時に、友達から誘われた |
自分の持ち味・武器 | 3Pシュート、ドライブ、パス、ディフェンス |
永遠のライバルだと思っている選手 | 思いつかない |
一緒にプレーしてみたい選手 | 渡邊雄太選手(千葉ジェッツ) |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | 高校時代のコーチ |
試合前(試合日)のルーティーン | 深呼吸 |
2024-25シーズンの目標 | 日本一 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | たくさんいる |
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | 大学4年生のインカレ1回戦 名古屋学院大学戦、学生時代の集大成をこの舞台で出せたから |
マイブーム・趣味 | SUP アウトドア |
特技・資格 | コーヒーコーディネーター(コーヒーの資格) |
座右の銘 | 継続は力なり、今日死んでもいいという生き方 |
バスケ以外のスポーツ経験 | サッカー、水泳、卓球、アメフト、野球 |
休日の好きな過ごし方 | 自然に触れる |
好きな食べ物 | 冷麺(東北地方)貝類 |
嫌いな食べ物 | 強いていうならパクチー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 滋賀 | PG | 2 | 0 | 12:23 | 6:11 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | 滋賀 VS 大阪 | 05:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.05 | 滋賀 VS 大阪 | 06:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 滋賀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|