MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > 西裕太郎
1

西 裕太郎

Yutaro Nishi

PG

出身校 エルカミノカレッジ
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年5月3日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 70kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 埼玉 VS 大塚商会 25:23 17 7 12 58.3% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 6 7 4 2 1 0 2 4 0 0 22
2017.05.06 埼玉 VS 大塚商会 25:45 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 2 0 0 0 4 0 0 6
2017.04.30 埼玉 VS 八王子 38:26 11 5 11 45.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 7 7 3 0 0 0 2 3 0 0 15
2017.04.29 埼玉 VS 八王子 28:22 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 1 4 0 0 -2
2017.04.22 東京 VS 埼玉 42:34 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 2 0 0 0 4 0 0 14
2017.04.21 東京 VS 埼玉 24:27 2 1 10 10.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 2 3 0 2 3 0 0 1
2017.04.16 埼玉 VS 福岡 30:53 7 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 6 7 3 4 0 0 0 3 0 0 10
2017.04.15 埼玉 VS 福岡 33:38 16 6 12 50.0% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 7 8 2 4 1 0 0 1 0 0 17
2017.04.09 金沢 VS 埼玉 30:37 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 2 0 0 9
2017.04.08 金沢 VS 埼玉 28:33 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 4 1 0 0 2 0 0 -4
2017.03.19 八王子 VS 埼玉 36:05 9 3 7 42.9% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 1 2 0 0 5
2017.03.18 八王子 VS 埼玉 17:26 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 2 0 0 -5
2017.03.12 埼玉 VS 東京海上日動 16:05 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0
2017.03.11 埼玉 VS 東京海上日動 25:01 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 7 4 1 0 0 2 0 0 8
2017.02.26 アイシンAW VS 埼玉 26:45 13 4 7 57.1% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 1 3 0 0 5 0 0 18
2017.02.25 アイシンAW VS 埼玉 26:14 9 4 7 57.1% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 2 4 3 3 1 0 0 4 0 0 11
2017.02.19 埼玉 VS 豊田合成 24:59 11 4 11 36.4% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 3 0 0 7
2017.02.18 埼玉 VS 豊田合成 27:38 9 4 9 44.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 3 0 0 0 1 0 0 11
2017.02.11 東京 VS 埼玉 25:00 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 3 1 0 0 0 0 0 2
2017.02.10 東京 VS 埼玉 26:22 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 6 7 4 4 0 0 0 3 0 0 5
2017.02.05 埼玉 VS 大塚商会 27:08 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 1 0 3 0 0 2 0 0 11
2017.02.04 埼玉 VS 大塚商会 17:22 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 5 5 1 3 1 0 0 2 0 0 2
2017.01.29 金沢 VS 埼玉 29:33 7 3 9 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 1 2 0 0 3
2017.01.28 金沢 VS 埼玉 37:22 9 4 8 50.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 4 1 0 0 4 0 0 6
2017.01.22 埼玉 VS 福岡 26:58 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 5 2 0 1 3 0 0 3
2017.01.21 埼玉 VS 福岡 15:28 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 6 1 0 0 0 2 0 0 9
2017.01.15 埼玉 VS 八王子 12:26 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 2 0 0 1 0 0 9
2017.01.14 埼玉 VS 八王子 19:38 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 1 4 0 0 1
2017.01.08 埼玉 VS 東京海上日動 17:19 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 -1
2017.01.07 埼玉 VS 東京海上日動 17:02 2 1 7 14.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 3 1 1 0 2 0 0 1
2016.12.18 埼玉 VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.17 埼玉 VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.04 埼玉 VS 東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.03 埼玉 VS 東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 埼玉 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.26 埼玉 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.20 埼玉 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.19 埼玉 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.13 福岡 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.12 福岡 VS 埼玉 16:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 3 2 0 0 0 0 0 2
2016.10.30 埼玉 VS 大塚商会 32:52 11 3 7 42.9% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 1 2 3 2 3 2 1 0 5 0 0 12
2016.10.29 埼玉 VS 大塚商会 16:23 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 5 0 0 1 1 0 0 -6
2016.10.23 八王子 VS 埼玉 12:49 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 -5
2016.10.22 八王子 VS 埼玉 25:38 7 3 12 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 1 2 0 0 1 3 0 0 0
2016.10.16 埼玉 VS 東京 32:57 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 5 4 0 0 1 1 0 0 3
2016.10.15 埼玉 VS 東京 33:07 16 7 17 41.2% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 2 4 0 0 2 2 0 0 7
2016.10.08 福岡 VS 埼玉 24:17 13 5 11 45.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 5 1 0 0 0 0 0 6
2016.10.07 福岡 VS 埼玉 19:42 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 4 0 0 1 1 0 0 -3
2016.10.02 埼玉 VS 金沢 21:44 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 7 1 0 2 5 0 0 -1
2016.10.01 埼玉 VS 金沢 29:14 9 3 9 33.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 6 6 5 4 1 0 1 4 0 0 11
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER