価格表・シート案内 PRICE・SEAT
価格表
ウカルちゃんアリーナ(滋賀県立体育館):入場制限開催(通常時の50%程度の収容率)※11/11より

席種 | 前売価格 | 当日価格 | LOOK UP 2020 ファンド招待席位置 |
---|---|---|---|
スペシャルシート | 13,500 | 14,000 | FULL SUPPORTプラン |
SV-I 指定席 | 9,000 | 9,500 | |
SV-II 指定席 | 8,000 | 8,500 | ALL FOR SHIGAプラン |
SS 指定席 | 6,800 | 7,300 | |
セブン-イレブン ブーストシート |
6,100 | 6,600 | - |
メイン指定席 | 4,100 | 4,600 | ONE FOR LAKESプラン |
バック指定席(大人) | 3,400 | 3,900 | |
バック指定席(小中高) | 2,800 | 3,300 | |
エンド指定席(大人) | 3,400 | 3,900 | |
エンド指定席(小中高) | 2,800 | 3,300 | |
2階指定席(大人) | 2,500 | 3,000 | BOOST UPプラン |
2階指定席(小中高) | 1,200 | 1,700 | |
2階自由席(大人) | 2,200 | 2,700 | - |
2階自由席(小中高) | 1,100 | 1,600 | - |
車椅子席(2階) | 2,300 | 2,800 | - |
YMITアリーナ(くさつシティアリーナ):入場制限開催(通常時の50%程度の収容率)

席種 | 前売価格 | 当日価格 | LOOK UP 2020 ファンド招待席位置 |
---|---|---|---|
スペシャルシート | 13,500 | 14,000 | FULL SUPPORTプラン |
SV-I 指定席 | 9,000 | 9,500 | |
SV-II 指定席 | 8,000 | 8,500 | ALL FOR SHIGAプラン |
SS 指定席 | 6,800 | 7,300 | |
セブン-イレブン ブーストシート |
6,100 | 6,600 | - |
メイン指定席 | 4,100 | 4,600 | ONE FOR LAKESプラン |
バック指定席(大人) | 3,400 | 3,900 | |
バック指定席(小中高) | 2,800 | 3,300 | |
エンド指定席(大人) | 3,400 | 3,900 | |
エンド指定席(小中高) | 2,800 | 3,300 | |
2階指定席(大人) | 2,500 | 3,000 | BOOST UPプラン |
2階指定席(小中高) | 1,200 | 1,700 | |
2階自由席(大人) | 2,200 | 2,700 | - |
2階自由席(小中高) | 1,100 | 1,600 | - |
車椅子席(2階) | 2,300 | 2,800 | - |
チケット販売スケジュール
開催日 | 対戦 | 会場 | 開催形式 | LOOK UP 2020 ファンド連絡受付 |
先々行販売 セブン-イレブン限定販売 |
先行販売 | 一般販売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/23(土) | SR渋谷 | ウカル | 入場制限50% | 12/18(金) | 12/22(火) 12:30~ |
12/23(水) 12:30~ |
12/24(木) 12:30~ |
1/24(日) | SR渋谷 | ウカル | |||||
2/6(土) | 千葉 | YMIT | 入場制限50% | 1/7(木) 12:30~ |
1/12(火) 12:30~ |
1/13(水) 12:30~ |
1/14(木) 12:30~ |
2/7(日) | 千葉 | YMIT | |||||
2/13(土) | 琉球 | YMIT | 入場制限50% | 1/7(木) 12:30~ |
1/19(火) 12:30~ |
1/20(水) 12:30~ |
1/21(木) 12:30~ |
2/14(日) | 琉球 | YMIT | |||||
3/3(水) | 広島 | ウカル | - | - | - | - | - |
3/19(金) | 富山 | ウカル | - | - | - | - | - |
3/20(土) | 富山 | ウカル | |||||
3/24(水) | 大阪 | ウカル | - | - | - | - | - |
3/31(水) | 三河 | ウカル | - | - | - | - | - |
4/10(土) | 三遠 | ウカル | - | - | - | - | - |
4/11(日) | 三遠 | ウカル | |||||
4/17(土) | 名古屋D | ウカル | - | - | - | - | - |
4/18(日) | 名古屋D | ウカル |
LOOK UP 2020ファンド 連絡受付 |
先々行販売 セブン 限定販売 |
先行販売 | 一般販売 |
---|---|---|---|
12/18(金) | 12/22(火) 12:30~ |
12/23(水) 12:30~ |
12/24(木) 12:30~ |
開催日 | 対戦 | 会場 | 開催形式 |
1/23(土) | SR渋谷 | ウカル | 入場制限50% |
1/24(日) | SR渋谷 | ウカル | 入場制限50% |
LOOK UP 2020ファンド 連絡受付 |
先々行販売 セブン 限定販売 |
先行販売 | 一般販売 |
1/7(木) 12:30~ |
1/12(火) 12:30~ |
1/13(水) 12:30~ |
1/14(木) 12:30~ |
開催日 | 対戦 | 会場 | 開催形式 |
2/6(土) | 千葉 | YMIT | 入場制限50% |
2/7(日) | 千葉 | YMIT | 入場制限50% |
LOOK UP 2020ファンド 連絡受付 |
先々行販売 セブン 限定販売 |
先行販売 | 一般販売 |
1/7(木) 12:30~ |
1/19(火) 12:30~ |
1/20(水) 12:30~ |
1/21(木) 12:30~ |
開催日 | 対戦 | 会場 | 開催形式 |
2/13(土) | 琉球 | YMIT | 入場制限50% |
2/14(日) | 琉球 | YMIT | 入場制限50% |
LOOK UP 2020ファンド 連絡受付 |
先々行販売 セブン 限定販売 |
先行販売 | 一般販売 |
- | - | - | |
開催日 | 対戦 | 会場 | 開催形式 |
3/3(水) | 広島 | ウカル | - |
3/19(金) | 富山 | ウカル | - |
3/20(土) | 富山 | ウカル | - |
3/24(水) | 大阪 | ウカル | - |
3/31(水) | 三河 | ウカル | - |
4/10(土) | 三遠 | ウカル | - |
4/11(日) | 三遠 | ウカル | - |
4/17(土) | 名古屋D | ウカル | - |
4/18(日) | 名古屋D | ウカル | - |
販売対象
販売時期 | 販売場所 | 販売席種 | 対象 |
---|---|---|---|
先々行販売 | Bリーグチケット | 全席種(セブン-イレブンブーストシート以外) | 2020-21シーズンクラブレイクス会員 [スペシャル・パートナー、レイクスパートナー、プレミアスター] |
セブン-イレブン限定販売 | セブン-イレブン | セブン-イレブンブーストシート | どなたでも購入可 |
先行販売 | Bリーグチケット | 全席種(セブン-イレブンブーストシート以外) | 2020-21シーズンクラブレイクス全会員 |
一般販売 | Bリーグチケット | 全席種(セブン-イレブンブーストシート以外) | どなたでも購入可 |
セブン-イレブン | セブン-イレブンブーストシート 2階自由席 |
販売 時期 |
販売 場所 |
販売 席種 |
対象 |
---|---|---|---|
先々行 販売 |
Bリーグ チケット |
全席種 (セブン-イレブン ブーストシート以外) |
2020-21シーズン クラブレイクス会員 [スペシャル・パートナー、レイクスパートナー、プレミアスター] |
セブン-イレブン 限定販売 |
セブン-イレブン | セブン-イレブンブーストシート | どなたでも購入可 |
先行 販売 |
Bリーグ チケット |
全席種 (セブン-イレブン ブーストシート以外) |
2020-21シーズン クラブレイクス全会員 |
一般 販売 |
Bリーグ チケット |
全席種 (セブン-イレブン ブーストシート以外) |
どなたでも購入可 |
セブン-イレブン | セブン-イレブンブーストシート 2階自由席 |