13
坂井 レオ
Leo Sakai
PF/C
- 坂井 レオ選手とは
- B1からB3まで各カテゴリーでの経験があるビッグマン。日本とインドネシアのハーフで、初めてインドネシアのプロリーグ(IBL)でプレーしたパイオニア。今冬からの新シーズンも挑戦を続ける予定だが、滋賀レイクスのチーム強化のためそれまでの期間を共に戦ってくれることになった。高橋哲也ACとは西宮時代に選手とHCだった間柄。市岡ショーンを除く日本人選手の中では最年長となるだけに、豊富な経験を若手の多いレイクスに還元してくれるだろう。
| 出身校 | 京都産業大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1993年8月29日 |
| 身長(cm) | 195cm |
| 体重(kg) | 102kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @leo5387bali |
| Instagramアカウント | @leo_sakai0829 |
| 経歴 | |
| レイクス在籍 | 1シーズン目 |
| 利き手 | 右手 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 湘南 | PF | 26 | 1 | 83:46 | 3:13 | 17 | 0.7 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 10 | 50.0% | 7 | 6 | 13 | 0.5 | 2 | 0.1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0.7 |
| 湘南 | PF | 1 | 0 | 4:24 | 4:24 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.04.20 | 福井 VS 湘南 | 04:24 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024.04.07 | 鹿児島 VS 湘南 | 09:27 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024.04.06 | 鹿児島 VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.03.30 | 湘南 VS 岐阜 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024.03.29 | 湘南 VS 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.03.25 | 品川 VS 湘南 | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.03.24 | 品川 VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.03.16 | 湘南 VS 金沢 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.02.25 | 東京Z VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.24 | 東京Z VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.10 | 湘南 VS 福井 | 01:16 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2024.02.09 | 湘南 VS 福井 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.04 | 東京U VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.03 | 東京U VS 湘南 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.01.27 | 湘南 VS 豊田合成 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.01.26 | 湘南 VS 豊田合成 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.01.21 | 三重 VS 湘南 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.01.20 | 三重 VS 湘南 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.01.12 | 八王子 VS 湘南 | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.01.07 | 湘南 VS 埼玉 | 07:12 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024.01.06 | 湘南 VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.12.24 | 金沢 VS 湘南 | 07:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.12.23 | 金沢 VS 湘南 | 01:21 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.12.18 | 湘南 VS 横浜EX | 12:46 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2023.12.17 | 湘南 VS 横浜EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.12.10 | 徳島 VS 湘南 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2023.12.09 | 徳島 VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.12.03 | 豊田合成 VS 湘南 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023.12.02 | 豊田合成 VS 湘南 | 01:43 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2023.11.27 | 湘南 VS 東京U | 01:32 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023.11.26 | 湘南 VS 東京U | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.11.20 | 湘南 VS 鹿児島 | 04:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023.11.19 | 湘南 VS 鹿児島 | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023.11.12 | 福井 VS 湘南 | 00:55 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.11.11 | 福井 VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.11.04 | 湘南 VS 山口 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.11.03 | 湘南 VS 山口 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.10.28 | 湘南 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.10.27 | 湘南 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.10.22 | 立川 VS 湘南 | ◯ | 04:19 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2023.10.21 | 立川 VS 湘南 | 09:36 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.10.17 | 横浜EX VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.10.16 | 横浜EX VS 湘南 | 03:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023.10.07 | 湘南 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.10.06 | 湘南 VS 香川 | 00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る
























































































