34
長谷川 比源
Higen Hasegawa
SF/PF
- 長谷川 比源選手とは
- 10代でB1ダブルダブル達成、NBA Gリーグからドラフト指名など、次々と話題を生み出すスター候補。バスケを始めたのは中学2年、高校は全国大会未経験でありながら、大学を1年で中退して飛び込んだBリーグで1年目からスターターに定着。身長202cmでありながら、3Pシュートや1on1もこなす。名前の由来は映画「ラストサムライ」に登場する侍「飛源」だが、"飛んで行かないように"という理由から「比源」になったという"世界基準"の逸材。
| 出身校 | 神奈川大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県横浜市 |
| 生年月日 | 2005年5月10日 |
| 身長(cm) | 202cm |
| 体重(kg) | 85kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Instagramアカウント | @higenstar |
| 経歴 | Team GLOBALLERS 2020(1期生) 横浜清風高校-神奈川大学 2024- 滋賀レイクス(B1) |
| レイクス在籍 | 2シーズン目 |
| 日本代表歴 | 第43回ウィリアム・ジョーンズカップU22日本代表(2024) |
| 利き手 | 右手(シュートは左利き) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 滋賀 | SF/PF | 9 | 9 | 109:19 | 12:08 | 17 | 1.9 | 8 | 24 | 33.3% | 0 | 7 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 11 | 17 | 1.9 | 3 | 0.3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 10 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 仙台 VS 滋賀 | ◯ | 24:39 | 12 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 2025.10.26 | 宇都宮 VS 滋賀 | ◯ | 03:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.10.25 | 宇都宮 VS 滋賀 | ◯ | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.19 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 05:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025.10.18 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 10:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| 2025.10.15 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 08:12 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | |
| 2025.10.13 | 滋賀 VS 京都 | ◯ | 18:49 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2025.10.12 | 滋賀 VS 京都 | ◯ | 21:00 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 2025.10.05 | 佐賀 VS 滋賀 | ◯ | 07:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.10.04 | 佐賀 VS 滋賀 | ◯ | 30:08 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 滋賀 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 33.3% | 0.0% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る






















































































