25
江原 信太朗
Shintaro Ehara
SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 2001年8月20日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @cj_ehara |
Instagramアカウント | @cjehara |
江原選手とは | 飄々と3Pを放ち続ける強心臓ルーキー。昨季、東海大での「インカレ4年連続決勝進出」の実績を携えてレイクスへ特別指定選手として加入。デビュー2戦目にプロ初シュートで3Pを決めてみせると、間髪入れずに2本目も連続成功させてホームのブースターを驚かせた。格上の相手に対しても躊躇なく3Pを"打ち切れる"ハートが最大の持ち味。プロでのルーキーイヤーとなる今季は3Pとディフェンスを武器に「新人王」獲得を目標に公言。新人らしからぬ存在感を見せるCJの活躍が、チーム躍進の鍵を握る。 |
江原選手の"Voicy"はこちら! | 8/8配信 "滋賀生え抜き"は息もぴったり?( 野本大智選手 & 江原信太朗選手) |
経歴 | 実践学園高-東海大 2023- 滋賀レイクス ※2023-24シーズンは特別指定選手 |
レイクス在籍 | 2シーズン目(ルーキー) |
日本代表歴 | U16日本代表 U20日本代表強化合宿 FIBA3x3 U23ワールドカップ2022(6位) |
利き手 | 右手 |
血液型 | B |
ニックネーム | CJ |
足のサイズ | 29.5cm |
今の背番号の由来 | 中学からずっと同じ番号だから |
バスケを始めたきっかけ | 父がやっていたから |
自分の持ち味・武器 | 3Pシュートとディフェンス |
永遠のライバルだと思っている選手 | 特にいない |
一緒にプレーしてみたい選手 | 木村圭吾選手(福井ブローウィンズ) |
バスケ人生で最も影響を受けた恩師 | 森圭司先生(実践学園中学)、高瀬俊也先生(実践学園高校)、陸川彰先生(東海大) |
試合前(試合日)のルーティーン | 左足からバッシュを履くこと |
2024-25シーズンの目標 | 勝ち越すこと |
仲の良いB.LEAGUE選手 | モサク ダミロラ選手(茨城ロボッツ) |
これまでのバスケキャリアで最も思い出に残る試合 | 昨季のB2ファイナル、1年目で優勝を経験させてもらったから |
マイブーム・趣味 | プレステ5 |
特技・資格 | 寝ること |
座右の銘 | Hard work beats talent when talent doesn’t work hard |
バスケ以外のスポーツ経験 | アメリカンフットボール |
休日の好きな過ごし方 | バーベキュー、映画鑑賞 |
好きな食べ物 | 寿司 |
嫌いな食べ物 | トマト |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
60-61 season stats
60-61シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
60-61 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|