MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 43 13 0.768 -- 4792 4275 517 22-6 21-7 5-0 W 15
2 島根スサノオマジック 35 21 0.625 8.0 4463 4174 289 19-9 16-12 3-2 L 1
3 大阪エヴェッサ 29 27 0.518 14.0 4608 4653 -45 15-13 14-14 2-3 W 2
4 京都ハンナリーズ 29 27 0.518 14.0 4590 4510 80 16-12 13-15 3-2 W 2
5 広島ドラゴンフライズ 26 30 0.464 17.0 4453 4627 -174 14-14 12-16 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 24 32 0.429 19.0 4237 4383 -146 11-17 13-15 1-4 L 3
7 佐賀バルーナーズ 20 36 0.357 23.0 4245 4412 -167 7-21 13-15 3-2 W 1
8 滋賀レイクス 7 48 0.127 35.5 4201 4919 -718 3-24 4-24 0-5 L 9

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 197 -43
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 170 176 -6
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 139 150 -11
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 147 186 -39
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 155 184 -29
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 146 184 -38
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 140 177 -37
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 173 184 -11
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 120 154 -34
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 157 171 -14
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 177 203 -26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 146 154 -8
三遠ネオフェニックス 三遠 0 1 1 0.000 88 109 -21
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 153 209 -56
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 162 162 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 187 166 21
京都ハンナリーズ 京都 0 2 2 0.000 157 188 -31
大阪エヴェッサ 大阪 0 4 0 0.000 324 376 -52
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 243 349 -106
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 2 0.000 148 171 -23
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 4 0 0.000 290 348 -58
長崎ヴェルカ 長崎 0 4 0 0.000 308 337 -29
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 317 384 -67
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER