滋賀レイクスターズでは、bjリーグ参入初年度(2008年)より地域貢献活動として「レイクスキャラバン-選手学校訪問-」に取り組んでおります。
2008-2009シーズン~2010-2011シーズンまでの3シーズンで、これまでに69の小中高校を訪問いたしました。
なお、本事業は2011年度(2011-2012シーズン)よりJA共済(全国共済農業協同組合連合会滋賀県本部)様に協賛いただき「JA共済 presents レイクスキャラバン-選手学校訪問-」として、共に地域貢献活動に取り組んでまいります。
「レイクスキャラバン-選手学校訪問-」では 、以下の3点を目的としています。

これらを、総合学習や体育の授業として開催し、県内初のプロスポーツチームとしての活動を展開しています。
■協賛 JA共済(全国共済農業協同組合連合会滋賀県本部)
■共催 財団法人滋賀県体育協会
■後援 滋賀県教育委員会
| 開催時期 | 通年 | 対象 | 県内の小中高校生 |
|---|---|---|---|
| 開催会場 | 各学校の教室及び体育館 | 講師 | 滋賀レイクスターズの選手・コーチ |
| 内容 | バスケットボール交流・職業講話・給食 | カリキュラム例 | 詳しくはこちら |
| 1 | 6/13(金) | 大津市立志賀南幼稚園 | 2 | 6/23(月) | 守山市立立入が丘小学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 園児約250名・父兄約150名 | ボール遊び・チアダンス | 6年生約70名 | 講話・バスケ交流・給食 | ||
| 小川・町田・シェファー・チアリーダー | HC・小川・町田・シェファー | ||||
| 3 | 7/14(月) | 草津市立矢倉小学校 | 4 | 7/16(水) | 大津市立中央小学校 |
| 6年生約120名 | バスケ交流・給食 | 6年生約40名 | バスケ交流・給食 | ||
| HC・小川・佐藤・石橋・ナッシュ・左官 | 佐藤・石橋・シェファー | ||||
| 5 | 11/5(水) | 栗東市立大宝小学校 | 6 | 11/26(水) | 栗東市立葉山小学校 |
| 5・6年生約200名 | 講話・バスケ交流・給食 | 6年生約80名 | 講話・バスケ交流 | ||
| 左官・アン・石橋・シェファー | 藤原・ビルビー | ||||
| 7 | 12/11(木) | 草津市立老上中学校 | 8 | 12/17(水) | 守山市立守山小学校 |
| 1年生約20名 | 職業講話 | 6年生約130名 | 講話・バスケ交流 | ||
| 左官・ローク | 左官・佐藤・ナッシュ | ||||
| 9 | 1/14(水) | 守山市立小津小学校 | 10 | 1/21(水) | 愛荘町立愛知川小学校 |
| 5・6年生約80名 | 講話・バスケ交流 | 6年生約70名 | 講話・バスケ交流 | ||
| 左官・アン・ナッシュ | 小島・左官・シェファー | ||||
| 11 | 1/22(木) | 栗東市立葉山東小学校 | 12 | 1/28(水) | 長浜市立田根小学校 |
| 6年生約70名 | 講話・バスケ交流 | 5・6年生約30名 | 講話・バスケ交流 | ||
| 佐藤・石橋・ビルビー | 小川・ローク | ||||
| 13 | 2/4(水) | 大津市立瀬田北中学校 | 14 | 2/10(火) | 大津市立南郷小学校 |
| 3年生約50名 | 職業講話 | 6年生約90名 | 講話・バスケ交流 | ||
| 藤原・ナッシュ | 小島・佐藤 | ||||
| 15 | 2/18(水) | 野洲市立祇王小学校 | 16 | 2/18(水) | 草津市立高穂中学校 |
| 6年生約90名 | 講話・バスケ交流 | 2年生約40名 | 職業講話 | ||
| 町田・ビルビー | 左官 | ||||
| 17 | 2/25(水) | 守山市立中洲小学校 | 18 | 3/11(水) | 長浜市立長浜南小学校 |
| 6年生約60名 | 講話・バスケ交流 | 6年生約70名 | 講話・バスケ交流 | ||
| 小川・シェファー | 小島・小川 | ||||
| 19 | 3/25(水) | 草津市立草津東高校 | |||
| 1・2年生約180名 | 講話 | ||||
| 左官・藤原・町田 | |||||
| 1 | 6/3(水) | 守山市立立入が丘小学校 | 2 | 6/25(木) | 草津市立 矢倉小学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6年生約60名 | バスケ交流・講話・給食 | 6年生約111名 | バスケ交流・講話・給食 | ||
| 小川・小島 | 小島・佐藤 | ||||
| 3 | 6/29(月) | 野洲市立中主小学校 | 4 | 7/3(金) | 愛荘町立秦荘西小学校 |
| 6年生117名 | バスケ交流・講話 | 4-6年生約84名 | バスケ交流・講話 | ||
| 小川・町田 | 小島・藤原 | ||||
| 5 | 7/10(水) | 滋賀県立草津養護学校 | 6 | 7/13(月) | 甲良町立甲良東小学校 |
| 6年生約40名 | バスケ交流 | 5・6年生85名 | バスケ交流 | ||
| 佐藤・藤原 | 小川・小島 | ||||
| 7 | 7/15(水) | 彦根市立佐和山小学校 | 8 | 8/30(日) | 成基学園エスト |
| 6年生約110名 | バスケ交流・講話 | 約20名 | 講話・バスケ交流・給食 | ||
| 小川・小島 | 石橋・小川・石橋AC | ||||
| 9 | 10/7(水) | 愛荘町立泰壮東小学校 | 10 | 10/21(水) | 彦根市立高宮小学校 |
| 6年生約60名 | バスケ交流 | 5・6年生約120名 | 講話・バスケ交流 | ||
| 小川・石橋・シュラッター | 石橋・佐藤・ハミルトン | ||||
| 11 | 10/29(水) | 甲賀市立信楽中学校 | 12 | 11/8(水) | 成基学園西大津校 ゴールフリー西大津教室 |
| 2年生163名 | バスケ交流・講話 | 約40名 | 講話・サイン会 | ||
| 藤原・ゼラー・石橋AC | 藤原・ゼラー・石橋AC | ||||
| 13 | 12/2(水) | 長浜市立長浜北小学校 | 14 | 12/8(火) | 草津市立老上中学校 |
| 6年生約150名名 | 講話・バスケ交流 | 1年生約20名 | 職業講話 | ||
| 小川・ホール・石橋AC | ホール・石橋AC | ||||
| 15 | 1/13(水) | 東近江市立八日市北小学校 | 16 | 1/20(水) | 大津市立坂本小学校 |
| 6年生約70名 | 職業講話・バスケ交流 | 6年生約90名 | 質疑応答・バスケ交流 | ||
| 石橋・佐藤・シュラッター | 堀川・ナッシュ・石橋AC | ||||
| 17 | 1/27(水) | 日野町立日野小学校 | 18 | 2/3(水) | 栗東市立大宝小学校 |
| 6年生約70名 | 講話・バスケ交流 | 5年生約100名 | 講話・バスケ交流 | ||
| HC・小川・ゼラー | 佐藤・ゼラー・石橋AC | ||||
| 19 | 2/3(水) | 大津市立瀬田北中学校 | 20 | 2/10(水) | 大津市立田上小学校 |
| 1年生約30名 | 職業講話 | 6年生約110名 | バスケ交流 | ||
| 釜淵 | 城宝・シェファー・石橋AC | ||||
| 21 | 2/10(水) | 大津市立田上小学校 | 22 | 2/17(水) | 甲賀市立土山中学校 |
| 6年生約110名 | バスケ交流 | 1年生約80名 | 質疑応答・バスケ交流 | ||
| 城宝・シェファー・石橋AC | 藤原・シェファー・石橋AC | ||||
| 23 | 2/24(水) | 長浜市立湯田小学校 | 24 | 3/3(水) | 大津市立青山小学校 |
| 6年生約70名 | 質疑応答・バスケ交流 | 6年生約140名 | 質疑応答・バスケ交流 | ||
| 小川・シュラッター・石橋AC | 小島・ゼラー・石橋AC | ||||
| 25 | 3/10(水) | 長浜市立長浜南小学校 | 26 | 3/17(水) | 滋賀県立北大津高等学校 |
| 6年生88名 | バスケ交流 | 1・2年生約50名 | 職業講話・バスケ交流 | ||
| HC・マーシャル・小川 | HC・マーシャル・小川 | ||||
08-09実績 計19校 約1800人
| 1 | 6/14(月) | 草津市立草津中学校 | 2 | 6/17(木) | 草津市立 矢倉小学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年生約80名 | 講話・バスケ交流 | 6年生約111名 | バスケ交流・講話・給食 | ||
| 藤原・石橋HC | 小川・城宝・石橋HC | ||||
| 3 | 6/23(月) | 野洲市立三上小学校 | 4 | 7/2(金) | 草津市立草津第二小学校 |
| 6年生43名 | バスケ交流・講話 | 6年生約100名 | バスケ交流・講話 | ||
| 藤原・佐藤・根間AC | 石橋・佐藤・根間AC | ||||
| 5 | 7/7(水) | 草津市立山田小学校 | 6 | 7/8(木) | 守山市立立入が丘小学校 |
| 6年生約88名 | バスケ交流 | 6年生約60名 | バスケ交流 | ||
| 石橋・城宝・佐藤 | 岡田・石橋・根間AC | ||||
| 7 | 7/15(水) | 滋賀県立新旭養護学校 | 8 | 9/29(水) | 栗東市立治田西小学校 |
| 6年生約62名 | バスケ交流・講話 | 6年115名・5年98名 | バスケ交流 | ||
| 堀川・藤原・佐藤 | 藤原・ミュラー・AC | ||||
| 9 | 10/13(水) ※bjリーグキャラバン |
近江八幡市立武佐小学校 | 10 | 10/20(水) ※bjリーグキャラバン |
彦根市立金城小学校 |
| 5年生135名 | バスケ交流 | 6年115名・5年98名 | バスケ交流 | ||
| 堀川・藤原・佐藤 | 小川・ライス・AC | ||||
| 11 | 10/27(水) ※bjリーグキャラバン |
日野町立西大路小学校 | 12 | 11/10(水) | 大津市立青山小学校 |
| 4~6年生76名 | バスケ交流 | 6年生168名 | バスケ交流・講話・質疑応答 | ||
| ハミルトン・佐藤・AC | 岡田・マーシャル・根間AC | ||||
| 13 | 12/1(水) | 長浜市立湯田小学校 | 14 | 12/8(水) | 近江八幡市立桐原小学校 |
| 6年生97名 | バスケ交流・講話 | 6年生64名 | バスケ交流・講話 | ||
| 小川・シェファー・根間AC | 城宝・ハミルトン・根間AC | ||||
| 15 | 1/12(水) | 近江八幡市立岡山小学校 | 16 | 1/19(水) | 大津市立坂本小学校 |
| 5・6年生約80名 | 質疑応答・バスケ交流 | 6年生約90名 | 質疑応答・バスケ交流 | ||
| 堀川・シェファー・根間AC | 岡田・ライス・根間AC | ||||
| 17 | 1/26(水) | 長浜北小学校 | 18 | 2/2(水) | 守山市立河西小学校 |
| 6年生134名 | 講話・バスケ交流 | 6年生140名 | 質疑応答・バスケ交流 | ||
| 小川・シェファー・根間AC | 藤原・シェファー・根間AC | ||||
| 19 | 2/9(水) | 高島市立安曇小学校 | 20 | 2/16(水) | 大津市立唐崎小学校 |
| 6年生150名 | 質疑応答・バスケ交流 | 6年生150名 | 質疑応答・バスケ交流 | ||
| 堀川・ペッパーズ・根間AC | ライス・佐藤・根間AC | ||||
| 21 | 2/23(水) | 彦根市立城北小学校 | 22 | 3/2(水) | 長浜市立長浜南小学校 |
| 6年生約40名 | 質疑応答・バスケ交流 | 6年生83名 | 質疑応答・バスケ交流 | ||
| 城宝・マイキー・根間AC | 岡田・シェファー・佐藤 | ||||
| 23 | 3/3(木) | 草津市立 老上中学校 | 24 | 3/9(水) | 大津市立和邇小学校 |
| 1年生16名 | 職業講話 | 5年生95名 | バスケ交流・質疑応答 | ||
| 滋賀レイクスターズスタッフ | 藤原・ペップ・シェファー | ||||
08-09実績 計19校 約1800人
09-10実績 計26校 約2000人
| 1 | 6/1(水) | 草津市立矢倉小学校 | 2 | 6/8(水) | 滋賀県立三雲養護学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6年生約95名 | バスケ交流・質疑応答 | 小・中・高等部約90名 | バスケ交流 | ||
| 小川・岡田 | 小川・石橋・根間AC | ||||
| 3 | 6/15(水) | 高島市立朽木東小学校 | 4 | 7/6(水) | 守山市立中洲小学校 |
| 全校 約101名 | バスケ交流・質疑応答 | 全校 約130名 | バスケ交流・講話 | ||
| 藤原・城宝 | 岡田・小川・伊戸 | ||||
| 5 | 7/13(水) | 野洲市立野洲北中学校 | 6 | 7/14(木) | 守山市立中洲小学校草津市立山田小学校 |
| 全校 約500名 | バスケ交流 | 6年生 72名 | バスケ交流 | ||
| 岡田・藤原・宮城 | 小川・本多・根間AC | ||||
09-10実績 計26校 約2000人
10-11実績 計24校 約2400人
![滋賀レイクスターズ公式WEBサイト[bjリーグ]](/images/include/header/logo.png)































































































