試合日程|ホームゲーム情報
▲画像タップで情報ページへリンク
NOW ON SALE チケット発売中のホームゲーム
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 
|---|---|---|---|
| 11/1(土) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 11/2(日) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 11/12(水) | vs | 19:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
COMING SOON,,, チケット発売前
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 
|---|---|---|---|
| 12/13(土) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 12/14(日) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 12/20(土) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 12/21(日) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 12/27(土) | vs | 17:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 12/28(日) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 1/3(土) | vs | 17:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 1/4(日) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 1/31(土) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 2/1(日) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 2/14(土) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 2/15(日) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 3/11(水) | vs | 19:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 3/14(土) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 3/15(日) | vs | 14:05 試合開始 | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 4/1(水) | vs | 19:05 試合開始 | 調整中 | 
| 4/4(土) | vs | 調整中 | 調整中 | 
| 4/5(日) | vs | 調整中 | 調整中 | 
| 4/15(水) | vs | 19:05 試合開始 | 調整中 | 
| 4/22(水) | vs | 19:05 試合開始 | 調整中 | 
| 5/2(土) | vs | 14:05 試合開始 | 調整中 | 
| 5/3(日) | vs | 14:05 試合開始 | 調整中 | 
PRESEASON GAME プレシーズンゲーム
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 
|---|---|---|---|
| 9/7(日) | vs (台湾 P.LEAGUE+) | 93-77WIN | プロシードアリーナHIKONE | 
REGULAR SEASON レギュラーシーズン
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 
|---|---|---|---|
| 10/12(日) | vs | 92-71WIN | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 10/13(月祝) | vs | 72-64WIN | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 10/15(水) | vs | 92-86WIN | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 10/18(土) | vs | 71-70WIN | 滋賀ダイハツアリーナ | 
| 10/19(日) | vs | 72-80 | 滋賀ダイハツアリーナ | 





 
  





















































































