MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > #32 狩野祐介
32

狩野 祐介

Yusuke Karino

SG

出身校 東海大学
出身地 福岡県
生年月日 1990年4月18日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 佐賀 SG 56 6 996:01 17:47 236 4.2 78 188 41.5% 68 162 42.0% 12 13 92.3% 15 30 45 0.8 52 0.9 13 17 0 2 46 16 194

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 京都 VS 佐賀 21:24 9 3 8 37.5% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 10
2024.04.20 京都 VS 佐賀 15:21 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2024.04.17 琉球 VS 佐賀 21:52 3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 5
2024.04.14 佐賀 VS 長崎 21:34 9 2 3 66.7% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 2 0 2 3 1 0 0 0 0 1 13
2024.04.13 佐賀 VS 長崎 09:39 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 3
2024.04.10 佐賀 VS 大阪 10:12 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2024.04.07 名古屋D VS 佐賀 19:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
2024.04.06 名古屋D VS 佐賀 13:50 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2024.03.31 佐賀 VS 京都 20:34 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 6
2024.03.30 佐賀 VS 京都 14:21 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2024.03.27 島根 VS 佐賀 13:57 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2024.03.24 川崎 VS 佐賀 16:56 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9
2024.03.23 川崎 VS 佐賀 07:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 09:51 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.06 佐賀 VS 広島 11:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 北海道 VS 佐賀 17:11 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5
2024.03.02 北海道 VS 佐賀 14:46 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
2024.02.11 佐賀 VS FE名古屋 08:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.02.10 佐賀 VS FE名古屋 17:32 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 5
2024.02.07 信州 VS 佐賀 18:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.02.04 佐賀 VS 群馬 10:53 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.02.03 佐賀 VS 群馬 20:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1
2024.01.31 佐賀 VS 琉球 19:03 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
2024.01.28 宇都宮 VS 佐賀 23:19 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.01.27 宇都宮 VS 佐賀 13:31 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
2024.01.21 佐賀 VS 富山 25:31 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 8
2024.01.20 佐賀 VS 富山 22:42 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 10
2024.01.17 大阪 VS 佐賀 19:45 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -4
2024.01.07 仙台 VS 佐賀 13:15 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -3
2024.01.06 仙台 VS 佐賀 15:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
2023.12.30 佐賀 VS A東京 22:24 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2023.12.29 佐賀 VS A東京 23:42 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 20:48 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 19:29 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 13
2023.12.20 佐賀 VS 島根 20:09 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.12.17 三遠 VS 佐賀 19:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 3 0 -1
2023.12.16 三遠 VS 佐賀 15:06 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
2023.12.10 佐賀 VS 茨城 22:38 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
2023.12.09 佐賀 VS 茨城 20:49 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 5
2023.12.06 佐賀 VS 長崎 13:58 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
2023.12.03 大阪 VS 佐賀 19:33 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8
2023.12.02 大阪 VS 佐賀 15:36 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5
2023.11.12 千葉J VS 佐賀 26:34 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 7
2023.11.11 千葉J VS 佐賀 19:14 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 11
2023.11.08 広島 VS 佐賀 15:02 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
2023.11.05 佐賀 VS 秋田 15:48 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2023.11.04 佐賀 VS 秋田 15:02 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -1
2023.10.29 SR渋谷 VS 佐賀 12:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
2023.10.28 SR渋谷 VS 佐賀 15:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.10.25 佐賀 VS 信州 29:19 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 3 1 -1
2023.10.22 島根 VS 佐賀 22:13 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2
2023.10.21 島根 VS 佐賀 14:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
2023.10.15 佐賀 VS 広島 28:32 9 3 7 42.9% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 1 7
2023.10.14 佐賀 VS 広島 15:48 10 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 14
2023.10.07 佐賀 VS 琉球 25:37 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 7
2023.10.05 佐賀 VS 琉球 17:51 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 佐賀 4.2 0.8 0.9 0.3 0.0 41.5% 42.0% 92.3%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER