MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > #35 伊藤大司
35

伊藤 大司

Taishi Ito

PG

出身校 ポートランド大学
出身地 三重県
生年月日 1986年12月22日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 PG 4 0 38:59 9:44 10 2.5 2 5 40.0% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 8 2 2
B1 A東京 PG 60 4 1031:49 17:11 124 2.1 43 151 28.5% 25 84 29.8% 13 17 76.5% 12 68 80 1.3 47 0.8 19 32 5 5 98 48 2.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.20 川崎 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.20 川崎 VS A東京 10:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.05.19 川崎 VS A東京 09:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.05.14 A東京 VS 三遠 11:38 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 4
2017.05.13 A東京 VS 三遠 07:56 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5
2017.05.07 秋田 VS A東京 19:58 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 2
2017.05.06 秋田 VS A東京 06:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.05.03 A東京 VS 栃木 10:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.04.30 仙台 VS A東京 18:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 -1
2017.04.29 仙台 VS A東京 15:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2017.04.23 北海道 VS A東京 22:11 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 2 2 0 2
2017.04.22 北海道 VS A東京 09:26 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7
2017.04.16 A東京 VS 千葉 13:35 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2017.04.15 A東京 VS 千葉 15:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 4
2017.04.09 A東京 VS 仙台 12:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 5
2017.04.08 A東京 VS 仙台 18:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1
2017.04.02 栃木 VS A東京 28:27 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 6
2017.04.01 栃木 VS A東京 18:06 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 1 0 1
2017.03.26 A東京 VS 秋田 15:09 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1
2017.03.25 A東京 VS 秋田 16:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.03.19 SR渋谷 VS A東京 16:23 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 -2
2017.03.18 SR渋谷 VS A東京 16:08 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 1 0 3 2 0 3
2017.03.11 A東京 VS 大阪 22:36 12 4 5 80.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0 13
2017.03.10 A東京 VS 大阪 20:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.03.06 A東京 VS 栃木 13:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2017.03.05 A東京 VS 栃木 14:35 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -4
2017.02.26 滋賀 VS A東京 14:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.25 滋賀 VS A東京 16:40 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 0 1 0 4
2017.02.22 A東京 VS 栃木 19:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 3 0 0 3 1 0 6
2017.02.19 富山 VS A東京 21:12 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2017.02.18 富山 VS A東京 13:38 9 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 2 0 11
2017.02.05 A東京 VS 名古屋D 12:58 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2017.02.04 A東京 VS 名古屋D 11:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
2017.01.29 三河 VS A東京 14:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2017.01.28 三河 VS A東京 13:22 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 1 0 3
2017.01.22 A東京 VS 横浜 12:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.01.21 A東京 VS 横浜 16:33 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 4 1 0 6
2017.01.17 仙台 VS A東京 15:05 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 3 2 0 2
2017.01.02 A東京 VS 新潟 14:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
2017.01.01 A東京 VS 新潟 09:54 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5
2016.12.24 川崎 VS A東京 12:42 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -2
2016.12.23 川崎 VS A東京 19:40 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2016.12.17 A東京 VS 北海道 17:15 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 4
2016.12.16 A東京 VS 北海道 18:58 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 8
2016.12.11 A東京 VS 京都 14:34 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
2016.12.10 A東京 VS 京都 21:23 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 -1
2016.12.04 三遠 VS A東京 18:56 3 0 3 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 4 0 2
2016.12.03 三遠 VS A東京 19:18 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2
2016.11.23 仙台 VS A東京 20:01 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 7
2016.11.20 北海道 VS A東京 17:41 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2016.11.19 北海道 VS A東京 22:39 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 2 0 2 1 3 0 1
2016.11.07 A東京 VS 秋田 16:46 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 3
2016.11.06 A東京 VS 秋田 19:16 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 1 0 0 0 2 0 5
2016.10.30 千葉 VS A東京 21:53 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 1 0 0 6
2016.10.29 千葉 VS A東京 22:08 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 4
2016.10.23 栃木 VS A東京 25:02 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 3 0 0
2016.10.22 栃木 VS A東京 18:17 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4
2016.10.16 A東京 VS 仙台 22:32 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 5
2016.10.15 A東京 VS 仙台 20:07 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2016.10.09 A東京 VS 千葉 29:50 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 4
2016.10.08 A東京 VS 千葉 13:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2
2016.10.02 秋田 VS A東京 17:42 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -3
2016.10.01 秋田 VS A東京 19:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1
2016.09.23 A東京 VS 琉球 15:30 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 4
2016.09.22 A東京 VS 琉球 16:16 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 2.1 1.3 0.8 0.5 0.1 28.5% 29.8% 76.5%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER