MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > 金本一真
51

金本 一真

Kazuma Kanemoto

SG

出身校
出身地
生年月日 1999年8月10日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 SG 56 23 645:48 11:31 163 2.9 56 176 31.8% 38 126 30.2% 13 20 65.0% 14 42 56 1.0 39 0.7 40 20 2 6 132 29 4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.20 奈良 VS 愛媛 06:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -3
2024.04.14 愛媛 VS 静岡 06:54 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -3
2024.04.13 愛媛 VS 静岡 11:08 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 3 0 0 0 5 1 -8
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 11:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 -3
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 16:29 0 0 7 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 -7
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 24:25 8 2 5 40.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 0 0 1 1 2 2 10
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 11:41 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 4 0 0
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 16:38 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 5 0 1
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 22:48 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 2 3
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 28:54 12 4 7 57.1% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 1 4 5 2 2 2 0 0 1 1 15
2024.03.17 山形 VS 愛媛 24:14 9 4 9 44.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 11
2024.03.16 山形 VS 愛媛 20:19 11 4 9 44.4% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 1 6
2024.03.09 愛媛 VS 新潟 04:33 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
2024.03.08 愛媛 VS 新潟 21:42 11 3 8 37.5% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 3 1 5
2024.03.03 滋賀 VS 愛媛 12:44 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 -7
2024.03.02 滋賀 VS 愛媛 16:01 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 5 0 0 0 2 2 -2
2024.02.25 静岡 VS 愛媛 06:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 -4
2024.02.24 静岡 VS 愛媛 09:29 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -2
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 26:54 6 2 9 22.2% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 3 1 2
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 15:07 10 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1 5
2024.02.10 愛媛 VS 奈良 13:53 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 4
2024.02.09 愛媛 VS 奈良 20:03 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 4 0 0 0 2 1 0
2024.02.04 福島 VS 愛媛 11:54 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 5 1 -5
2024.02.03 福島 VS 愛媛 18:28 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 3
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 11:42 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 4 1 -5
2024.01.28 新潟 VS 愛媛 03:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.01.27 新潟 VS 愛媛 06:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024.01.21 越谷 VS 愛媛 06:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.01.20 越谷 VS 愛媛 09:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -5
2024.01.06 愛媛 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.05 愛媛 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 05:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 22:12 0 0 8 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 1 5 1 -11
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 19:22 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 1 0 4 0 2
2023.12.20 愛媛 VS 静岡 12:23 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 7
2023.12.16 福岡 VS 愛媛 03:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.15 福岡 VS 愛媛 19:42 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 0 0 0 5 1 -2
2023.12.10 愛媛 VS 青森 09:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -2
2023.12.09 愛媛 VS 青森 08:59 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 04:13 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 2
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 02:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 02:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2023.11.25 愛媛 VS 滋賀 07:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.11.18 愛媛 VS A千葉 10:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -4
2023.11.17 愛媛 VS A千葉 02:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.11.11 愛媛 VS 福島 24:54 12 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 4 4 0 1 1 0 0 1 2 11
2023.11.10 愛媛 VS 福島 01:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 05:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 08:12 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 2
2023.10.29 青森 VS 愛媛 07:47 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 -2
2023.10.28 青森 VS 愛媛 18:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 7
2023.10.25 静岡 VS 愛媛 09:42 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 1
2023.10.22 愛媛 VS 熊本 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 愛媛 VS 熊本 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 愛媛 VS 山形 03:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.10.13 愛媛 VS 山形 10:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 -4
2023.10.07 愛媛 VS 福岡 04:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.10.06 愛媛 VS 福岡 02:31 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 2.9 1.0 0.7 0.4 0.0 31.8% 30.2% 65.0%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER