MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > 澁田怜音
3

澁田 怜音

Reon Shibuta

PG

出身校 駒澤大学
出身地 岩手県
生年月日 1998年8月22日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 65kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 岩手 17 0 199:28 11:44 71 4.2 24 64 37.5% 9 29 31.0% 14 16 87.5% 2 10 12 0.7 22 1.3 18 8 1 3 13 17 3.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.03.26 福島 VS 岩手 09:56 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 1 2 0 8
2017.03.25 福島 VS 岩手 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2017.03.19 岩手 VS 茨城 12:03 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.03.18 岩手 VS 茨城 12:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.03.12 広島 VS 岩手 18:25 12 2 9 22.2% 0 3 0.0% 8 8 100.0% 0 0 0 1 1 2 0 1 2 5 0 7
2017.03.11 広島 VS 岩手 10:36 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 10
2017.03.05 岩手 VS 熊本 06:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2017.03.04 岩手 VS 熊本 11:59 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 0 8
2017.02.26 愛媛 VS 岩手 11:34 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -2
2017.02.25 愛媛 VS 岩手 18:25 10 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 0 0 0 2 1 0 10
2017.02.19 岩手 VS 西宮 19:55 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 4 1 0 0 1 1 0 0
2017.02.18 岩手 VS 西宮 20:26 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 3 0 6
2017.02.11 岩手 VS 島根 02:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.02.05 東京EX VS 岩手 08:48 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.04 東京EX VS 岩手 03:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.01.29 岩手 VS 信州 13:02 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 1 1 1 0 7
2017.01.28 岩手 VS 信州 17:15 6 2 6 33.3% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 1 2 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 岩手 4.2 0.7 1.3 0.5 0.1 37.5% 31.0% 87.5%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER