MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > ブラントアンガス
12

アンガス・ブラント

Angus Brandt

C

出身校 オレゴン州立大学
出身地 オーストラリア
生年月日 1989年10月26日
身長(cm) 208cm
体重(kg) 114kg
リーグ登録国籍 オーストラリア

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 信州 C 25 15 546:09 21:50 240 9.6 104 179 58.1% 0 9 0.0% 32 45 71.1% 52 118 170 6.8 24 1.0 35 9 6 10 63 71 324
B1 茨城 C 28 24 699:07 24:58 230 8.2 90 170 52.9% 0 6 0.0% 50 70 71.4% 72 142 214 7.6 33 1.2 44 8 4 9 65 88 359

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.17 三遠 VS 信州 26:17 15 7 10 70.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 4 2 6 3 1 2 0 0 4 5 21
2024.04.14 信州 VS 川崎 21:45 14 6 11 54.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 3 2 0 0 0 2 2 15
2024.04.13 信州 VS 川崎 20:49 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 1 0 0 0 2 2 13
2024.04.10 横浜BC VS 信州 18:29 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 8 8 1 1 0 1 0 1 2 11
2024.04.07 群馬 VS 信州 32:55 14 5 7 71.4% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 11 14 2 2 0 0 1 3 3 25
2024.04.06 群馬 VS 信州 23:02 8 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 6 7 13 1 0 0 0 1 4 2 15
2024.03.31 信州 VS FE名古屋 13:08 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 2 0 0 1 1 2 3
2024.03.30 信州 VS FE名古屋 25:42 6 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 5 8 1 2 1 0 0 0 3 10
2024.03.27 SR渋谷 VS 信州 25:02 7 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 11 15 1 1 0 0 0 1 4 20
2024.03.24 信州 VS 大阪 17:52 11 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 0 2 1 0 0 4 3 12
2024.03.23 信州 VS 大阪 27:20 13 6 8 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 7 7 0 1 2 1 1 4 3 17
2024.03.20 三河 VS 信州 24:55 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 9 14 1 2 1 1 0 3 1 20
2024.03.06 信州 VS 川崎 26:44 12 6 9 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 4 0 1 0 2 1 9
2024.03.03 FE名古屋 VS 信州 24:38 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 7 4 11 0 0 0 0 0 3 6 23
2024.03.02 FE名古屋 VS 信州 22:22 15 5 12 41.7% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 5 8 13 0 0 1 0 1 4 5 20
2024.02.11 信州 VS 広島 28:01 14 7 13 53.8% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 3 0 0 2 3 2 7
2024.02.10 信州 VS 広島 31:27 12 6 12 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 2 0 0 2 4 2 7
2024.02.07 信州 VS 佐賀 25:59 13 6 11 54.5% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1 1 0 0 0 2 6 17
2024.02.04 三河 VS 信州 18:19 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 1 1 2 2 3
2024.02.03 三河 VS 信州 13:20 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
2024.01.31 信州 VS 三遠 15:39 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 3 1 9
2024.01.28 北海道 VS 信州 12:19 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 10
2024.01.27 北海道 VS 信州 09:44 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 3 3 5
2024.01.20 信州 VS A東京 13:26 13 4 6 66.7% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 1 6 7 0 0 0 1 0 1 4 22
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 26:53 9 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 1 2 1 0 0 5 3 9
2024.01.07 三河 VS 茨城 20:14 3 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 3 2 0
2024.01.06 三河 VS 茨城 31:06 15 6 9 66.7% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 0 8 8 2 0 0 0 0 2 6 24
2023.12.30 茨城 VS 京都 25:27 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 6 9 0 0 0 0 0 3 2 17
2023.12.29 茨城 VS 京都 16:12 10 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 5 3 8 0 0 0 0 1 0 3 15
2023.12.24 茨城 VS 秋田 19:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 2 0 0 2 2 4
2023.12.23 茨城 VS 秋田 15:36 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 5 8 1 1 0 0 0 1 2 12
2023.12.20 仙台 VS 茨城 28:38 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 7 8 15 1 2 0 1 1 3 4 23
2023.12.17 茨城 VS 群馬 25:53 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 10 14 1 2 0 0 0 4 3 18
2023.12.16 茨城 VS 群馬 13:19 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 1 0
2023.12.10 佐賀 VS 茨城 19:18 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 1 4 5 0 0 0 0 0 1 4 10
2023.12.09 佐賀 VS 茨城 16:15 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 5 8 1 2 1 1 0 1 2 15
2023.12.06 千葉J VS 茨城 21:28 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 4 6 1 3 0 0 0 3 1 7
2023.12.03 茨城 VS 名古屋D 26:16 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 2 2 0 0 2 2 4 3
2023.12.02 茨城 VS 名古屋D 15:35 8 3 7 42.9% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 0 1 0 1 3 2 7
2023.11.12 三遠 VS 茨城 30:43 12 6 9 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 7 10 0 1 0 0 0 1 1 18
2023.11.11 三遠 VS 茨城 29:01 10 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 5 6 1 0 0 0 0 1 4 17
2023.11.08 A東京 VS 茨城 24:14 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 2 1 0 1 2 5 9
2023.11.05 茨城 VS 長崎 32:11 15 6 8 75.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 3 8 11 4 5 0 0 0 2 3 23
2023.11.04 茨城 VS 長崎 31:57 10 2 6 33.3% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 8 6 14 1 2 0 1 1 1 6 22
2023.10.29 群馬 VS 茨城 22:26 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 1 4 0 3 0 0 0 4 5 11
2023.10.28 群馬 VS 茨城 31:57 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 8 9 1 3 0 0 0 1 3 6
2023.10.25 宇都宮 VS 茨城 30:47 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 3 0 0 0 1 3 10
2023.10.22 茨城 VS 大阪 28:40 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 4 2 0 1 0 5 3 9
2023.10.21 茨城 VS 大阪 30:55 15 7 9 77.8% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 9 12 1 1 0 0 0 4 2 23
2023.10.15 茨城 VS FE名古屋 30:03 15 6 12 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 5 6 1 1 1 0 0 1 4 19
2023.10.14 茨城 VS FE名古屋 28:38 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 4 2 1 0 0 3 2 13
2023.10.08 信州 VS 茨城 27:56 8 2 7 28.6% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 8 11 3 1 0 0 2 3 5 14
2023.10.07 信州 VS 茨城 24:35 12 5 9 55.6% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 6 1 7 0 3 0 0 0 5 4 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 信州 9.6 6.8 1.0 0.4 0.2 58.1% 0.0% 71.1%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER