MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > 頓宮裕人
45

頓宮 裕人

Yuto Tongu

PF/C

出身校 東海大学
出身地 滋賀県
生年月日 1994年1月19日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 104kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 C/PF 55 0 473:55 8:37 66 1.2 26 89 29.2% 8 39 20.5% 6 13 46.2% 26 31 57 1.0 16 0.3 9 3 12 7 75 15 8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.05 滋賀 VS 三河 13:17 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 0 3
2021.05.02 大阪 VS 滋賀 23:02 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -6
2021.05.01 大阪 VS 滋賀 10:21 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.04.25 広島 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.24 広島 VS 滋賀 10:01 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.04.18 滋賀 VS 名古屋D 10:42 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2021.04.17 滋賀 VS 名古屋D 10:04 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
2021.04.14 三河 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.11 滋賀 VS 三遠 05:47 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.04.10 滋賀 VS 三遠 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.04.04 京都 VS 滋賀 03:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2021.04.03 京都 VS 滋賀 02:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
2021.03.28 川崎 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.27 川崎 VS 滋賀 05:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1
2021.03.24 滋賀 VS 大阪 03:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2021.03.21 滋賀 VS 富山 07:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.03.20 滋賀 VS 富山 08:12 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 3 1 -3
2021.03.07 秋田 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 秋田 VS 滋賀 03:56 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2021.03.03 滋賀 VS 広島 07:13 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.02.28 三遠 VS 滋賀 06:20 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
2021.02.27 三遠 VS 滋賀 16:25 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2021.02.14 滋賀 VS 琉球 15:22 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 5
2021.02.13 滋賀 VS 琉球 12:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.02.10 島根 VS 滋賀 01:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.02.07 滋賀 VS 千葉 07:00 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -4
2021.02.06 滋賀 VS 千葉 10:42 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 3 1 -1
2021.01.31 信州 VS 滋賀 09:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2021.01.30 信州 VS 滋賀 11:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 -1
2021.01.27 琉球 VS 滋賀 20:23 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 4 0 1
2021.01.24 滋賀 VS SR渋谷 08:45 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3
2021.01.23 滋賀 VS SR渋谷 12:35 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3
2021.01.03 横浜 VS 滋賀 03:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.01.02 横浜 VS 滋賀 11:11 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2020.12.27 滋賀 VS 北海道 09:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 5 0 -3
2020.12.26 滋賀 VS 北海道 13:09 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 3 1 -1
2020.12.20 名古屋D VS 滋賀 18:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 -2
2020.12.19 名古屋D VS 滋賀 19:43 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 3 0 0
2020.12.13 滋賀 VS 宇都宮 12:57 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1
2020.12.12 滋賀 VS 宇都宮 10:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2020.12.09 大阪 VS 滋賀 08:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1
2020.12.06 滋賀 VS 三河 03:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2020.12.05 滋賀 VS 三河 10:24 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2020.12.02 広島 VS 滋賀 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.11.15 滋賀 VS 京都 04:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.11.14 滋賀 VS 京都 02:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2020.11.11 滋賀 VS 信州 03:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.11.08 A東京 VS 滋賀 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2020.11.07 A東京 VS 滋賀 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2020.10.28 滋賀 VS 島根 07:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2
2020.10.25 北海道 VS 滋賀 04:51 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2020.10.24 北海道 VS 滋賀 03:20 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2020.10.21 滋賀 VS 琉球 12:24 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
2020.10.18 新潟 VS 滋賀 09:18 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 1 0 0 0 4 1 4
2020.10.17 新潟 VS 滋賀 06:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 -1
2020.10.11 滋賀 VS 横浜 03:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.10.10 滋賀 VS 横浜 01:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.04 滋賀 VS 島根 11:14 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2
2020.10.03 滋賀 VS 島根 16:08 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 滋賀 1.2 1.0 0.3 0.1 0.2 29.2% 20.5% 46.2%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER