MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > 今川友哲
11

今川 友哲

Tomonori Imagawa

SF/PF

出身校 明治大学
出身地 大阪府
生年月日 1996年5月28日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福岡 PF 8 2 84:56 10:37 14 1.8 5 18 27.8% 0 5 0.0% 4 5 80.0% 10 6 16 2.0 5 0.6 6 4 1 3 19 5 2.5
B1 秋田 PF 17 0 57:01 3:21 9 0.5 3 9 33.3% 0 4 0.0% 3 6 50.0% 4 7 11 0.6 4 0.2 2 2 1 1 9 6 0.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 奈良 VS 福岡 06:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2020.03.14 奈良 VS 福岡 10:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2020.02.23 FE名古屋 VS 福岡 20:29 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 3 6 2 2 1 0 0 4 2 0 7
2020.02.22 FE名古屋 VS 福岡 16:37 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 0 2 1 2 1 1 1 3 2 0 10
2020.02.15 福岡 VS 群馬 09:31 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1
2020.02.14 福岡 VS 群馬 03:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2020.02.09 福岡 VS 熊本 10:59 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 1 5 0 0 -1
2020.02.08 福岡 VS 熊本 06:43 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 2
2020.01.29 秋田 VS 北海道 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.26 新潟 VS 秋田 02:06 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2020.01.25 新潟 VS 秋田 01:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.01.22 秋田 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.15 千葉 VS 秋田 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.05 三河 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.04 三河 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.29 秋田 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.28 秋田 VS 宇都宮 00:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.25 A東京 VS 秋田 02:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.12.22 富山 VS 秋田 01:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.12.21 富山 VS 秋田 02:29 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2019.12.15 秋田 VS 名古屋D 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.14 秋田 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.11 宇都宮 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.08 秋田 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.07 秋田 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.17 秋田 VS 島根 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.16 秋田 VS 島根 12:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 3 1 0 1
2019.11.10 京都 VS 秋田 18:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 0 1 0 1 2 0 5
2019.11.09 京都 VS 秋田 05:34 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 1 0 6
2019.11.05 北海道 VS 秋田 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.04 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.27 秋田 VS 滋賀 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.26 秋田 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.23 秋田 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.20 琉球 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.19 琉球 VS 秋田 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.16 秋田 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.11 横浜 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.06 秋田 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.05 秋田 VS 大阪 02:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.09.16 北海道 VS 秋田 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.15 福島 VS 秋田 04:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 福岡 1.8 2.0 0.6 0.5 0.1 27.8% 0.0% 80.0%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER