MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > 晴山ケビン
7

晴山 ケビン

Kevin Hareyama

SF

出身校 東海大学
出身地 岩手県
生年月日 1993年1月14日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 千葉 SF 38 1 489:04 12:52 65 1.7 23 90 25.6% 19 74 25.7% 0 2 0.0% 15 37 52 1.4 33 0.9 10 15 3 3 48 6 2.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.14 千葉 VS 宇都宮 03:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020.02.16 千葉 VS 大阪 24:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2020.02.15 千葉 VS 大阪 10:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2020.02.09 千葉 VS 名古屋D 03:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.02.08 千葉 VS 名古屋D 07:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.02.01 島根 VS 千葉 11:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2020.01.31 島根 VS 千葉 10:59 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2
2020.01.29 千葉 VS SR渋谷 12:51 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.01.26 三遠 VS 千葉 23:26 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
2020.01.25 三遠 VS 千葉 17:07 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 4
2020.01.22 北海道 VS 千葉 18:11 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3
2020.01.15 千葉 VS 秋田 20:04 12 4 8 50.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 1 1 0 2 0 0 12
2020.01.05 A東京 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.04 A東京 VS 千葉 12:32 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.12.29 千葉 VS 新潟 06:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3
2019.12.28 千葉 VS 新潟 13:20 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2
2019.12.25 宇都宮 VS 千葉 12:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1
2019.12.22 千葉 VS 横浜 14:37 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 4
2019.12.21 千葉 VS 横浜 25:51 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 2 0 0 2 0 0 6
2019.12.15 大阪 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.14 大阪 VS 千葉 09:16 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2019.12.11 千葉 VS 北海道 11:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 0 2
2019.12.08 富山 VS 千葉 02:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.12.07 富山 VS 千葉 11:23 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2019.11.17 千葉 VS 北海道 22:26 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 1 0 0 2 0 0 9
2019.11.16 千葉 VS 北海道 07:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.11.10 名古屋D VS 千葉 04:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.11.09 名古屋D VS 千葉 04:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.11.03 千葉 VS 京都 02:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.02 千葉 VS 京都 13:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
2019.10.27 千葉 VS 島根 14:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.10.26 千葉 VS 島根 22:30 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 3
2019.10.23 秋田 VS 千葉 09:16 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2019.10.20 千葉 VS 川崎 06:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.10.19 千葉 VS 川崎 17:05 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 2 0 0 3
2019.10.16 千葉 VS 宇都宮 17:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2019.10.14 三河 VS 千葉 16:07 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0
2019.10.13 三河 VS 千葉 11:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.10.06 SR渋谷 VS 千葉 18:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 4 0 0 3
2019.10.05 SR渋谷 VS 千葉 16:21 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
2019.09.16 千葉 VS SR渋谷 24:00 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 5
2019.09.15 千葉 VS 宇都宮 10:52 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 千葉 1.7 1.4 0.9 0.4 0.1 25.6% 25.7% 0.0%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER