MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > 晴山ケビン
7

晴山 ケビン

Kevin Hareyama

SF

出身校 東海大学
出身地 岩手県
生年月日 1993年1月14日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 島根 SF 46 5 636:38 13:50 150 3.3 48 137 35.0% 42 127 33.1% 12 12 100.0% 29 37 66 1.4 18 0.4 9 14 1 5 57 10 99

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 島根 VS 佐賀 11:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.24 FE名古屋 VS 島根 06:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2024.03.23 FE名古屋 VS 島根 16:17 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
2024.03.20 名古屋D VS 島根 08:36 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 3 2 5
2024.03.06 島根 VS 富山 19:53 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 1 0 3
2024.03.03 A東京 VS 島根 13:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2
2024.03.02 A東京 VS 島根 11:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2
2024.02.11 島根 VS SR渋谷 15:25 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 8
2024.02.10 島根 VS SR渋谷 11:24 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
2024.02.07 島根 VS 長崎 20:14 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 3 1 7
2024.02.04 三遠 VS 島根 18:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2
2024.02.03 三遠 VS 島根 20:11 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 8
2024.01.31 島根 VS 京都 04:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.01.28 横浜BC VS 島根 16:28 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
2024.01.27 横浜BC VS 島根 16:12 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3
2024.01.21 島根 VS 茨城 16:07 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -1
2024.01.20 島根 VS 茨城 20:34 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 4
2024.01.17 島根 VS 広島 21:40 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
2024.01.07 群馬 VS 島根 06:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 -2
2024.01.06 群馬 VS 島根 23:15 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 3 0 4
2023.12.31 島根 VS 大阪 14:57 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 4 0 4 0 0 0 0 0 3 1 6
2023.12.30 島根 VS 大阪 11:59 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2023.12.24 宇都宮 VS 島根 06:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.23 宇都宮 VS 島根 07:40 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.12.20 佐賀 VS 島根 03:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2023.12.17 島根 VS 信州 03:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2023.12.16 島根 VS 信州 07:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 京都 VS 島根 14:50 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.12.09 京都 VS 島根 07:47 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.12.06 島根 VS 名古屋D 04:50 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
2023.12.01 島根 VS 千葉J 06:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.11.30 島根 VS 千葉J 14:19 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 0
2023.11.12 琉球 VS 島根 02:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.11.11 琉球 VS 島根 16:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2023.11.08 富山 VS 島根 30:11 15 5 6 83.3% 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 14
2023.11.04 島根 VS 川崎 20:10 11 4 11 36.4% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 3 0 5
2023.11.03 島根 VS 川崎 15:41 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 9
2023.10.29 島根 VS 北海道 20:18 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 5
2023.10.28 島根 VS 北海道 12:45 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.25 長崎 VS 島根 17:10 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 1 0 2 0 0
2023.10.22 島根 VS 佐賀 15:07 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 -3
2023.10.21 島根 VS 佐賀 21:13 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5
2023.10.15 秋田 VS 島根 14:22 0 0 7 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 -6
2023.10.14 秋田 VS 島根 19:10 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 2 0 7
2023.10.08 島根 VS 三河 11:10 3 0 4 0.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 -3
2023.10.07 島根 VS 三河 18:22 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 島根 3.3 1.4 0.4 0.3 0.0 35.0% 33.1% 100.0%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER