MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > チーム情報 > #4 狩俣昌也
4

狩俣 昌也

Masaya Karimata

PG

出身校 国際武道大学
出身地 沖縄県
生年月日 1988年4月28日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 PG 41 0 631:20 15:23 131 3.2 49 153 32.0% 24 97 24.7% 9 14 64.3% 14 56 70 1.7 75 1.8 37 24 0 5 65 35 3.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 滋賀 VS A東京 13:07 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 3 0 -1
2020.03.14 滋賀 VS A東京 13:20 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2020.02.16 北海道 VS 滋賀 12:10 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 7
2020.02.15 北海道 VS 滋賀 14:25 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 2 0 4
2020.02.09 滋賀 VS 三遠 17:02 10 5 9 55.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 1 0 1 1 0 0 7
2020.02.08 滋賀 VS 三遠 19:23 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 0 0
2020.02.02 三河 VS 滋賀 17:42 9 4 9 44.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 1 0 0 2 3 0 10
2020.02.01 三河 VS 滋賀 12:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2020.01.29 滋賀 VS 名古屋D 12:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0
2020.01.26 滋賀 VS 島根 18:58 11 3 7 42.9% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 1 1 5 0 0 0 1 0 2 0 13
2020.01.25 滋賀 VS 島根 11:46 10 4 5 80.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 2 0 0 2 2 0 14
2020.01.22 大阪 VS 滋賀 18:52 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 1 1 0 0 4 1 0 14
2020.01.15 琉球 VS 滋賀 15:44 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 5
2020.01.05 滋賀 VS 北海道 15:41 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 6
2020.01.04 滋賀 VS 北海道 19:14 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 3 0 0 0 2 1 0 3
2019.12.29 川崎 VS 滋賀 11:43 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 1 3 0 0 2 1 0 10
2019.12.28 川崎 VS 滋賀 12:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 6
2019.12.25 滋賀 VS 島根 13:45 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1
2019.12.22 滋賀 VS 新潟 17:21 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 2 0 5
2019.12.21 滋賀 VS 新潟 13:41 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0 7
2019.12.15 SR渋谷 VS 滋賀 08:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.12.14 SR渋谷 VS 滋賀 13:03 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 4
2019.12.11 滋賀 VS 大阪 14:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 3
2019.12.08 滋賀 VS 三河 17:50 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 1 1 0 0 3 1 0 6
2019.12.07 滋賀 VS 三河 16:05 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 1 0 0 7
2019.11.17 琉球 VS 滋賀 24:10 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 0 3
2019.11.16 琉球 VS 滋賀 14:12 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 3
2019.11.09 滋賀 VS 富山 19:48 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1
2019.11.08 滋賀 VS 富山 20:23 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 0 1 0 5
2019.11.03 横浜 VS 滋賀 13:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 2 1 0 -1
2019.11.02 横浜 VS 滋賀 15:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2019.10.27 秋田 VS 滋賀 10:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 -2
2019.10.26 秋田 VS 滋賀 13:46 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -2
2019.10.23 滋賀 VS 琉球 21:10 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 3 1 0 5
2019.10.20 滋賀 VS 名古屋D 14:33 2 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2019.10.19 滋賀 VS 名古屋D 26:10 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 1 0 1 3 0 0 4
2019.10.16 島根 VS 滋賀 14:29 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 2 0 1 0 2 0 8
2019.10.13 滋賀 VS 宇都宮 12:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.10.12 滋賀 VS 宇都宮 17:47 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.10.06 京都 VS 滋賀 09:23 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.10.05 京都 VS 滋賀 12:26 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.09.14 奈良 VS 滋賀 10:06 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 3 0 0 2 1 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 滋賀 3.2 1.7 1.8 0.6 0.0 32.0% 24.7% 64.3%
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER