MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 182 203 -21
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 160 163 -3
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 154 139 15
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 132 178 -46
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 333 345 -12
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 152 184 -32
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 163 153 10
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 171 149 22
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 148 171 -23
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 151 188 -37
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 153 154 -1
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 151 140 11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 171 157 14
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 338 314 24
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 331 357 -26
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 162 203 -41
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 141 161 -20
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 181 190 -9
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 164 135 29
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 143 150 -7
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 158 141 17
広島ドラゴンフライズ 広島 0 4 0 0.000 329 384 -55
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 3 0 0.250 319 349 -30
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 166 213 -47
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 166 176 -10
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

SPECIAL PARTNER

TOP PARTNER

ROYAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER