MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 34 4 0.895 -- 3256 2756 500 16-1 18-3 4-1 W 3
2 愛媛オレンジバイキングス 25 13 0.658 9.0 3100 2963 137 11-8 14-5 4-1 W 4
3 鹿児島レブナイズ 21 17 0.553 13.0 3261 3226 35 8-9 13-8 3-2 W 2
4 熊本ヴォルターズ 20 18 0.526 14.0 3055 2942 113 10-9 10-9 4-1 W 1
5 ライジングゼファー福岡 17 21 0.447 17.0 2804 2932 -128 8-13 9-8 3-2 L 1
6 バンビシャス奈良 13 25 0.342 21.0 2733 3027 -294 9-14 4-11 1-4 L 4
7 ベルテックス静岡 6 32 0.158 28.0 2610 3042 -432 4-15 2-17 0-5 L 11

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 182 203 -21
仙台89ERS 仙台 1 0 1 1.000 79 76 3
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 154 139 15
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 132 178 -46
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 2 0.500 163 174 -11
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 152 184 -32
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 163 153 10
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 171 157 14
富山グラウジーズ 富山 0 2 2 0.000 170 179 -9
三遠ネオフェニックス 三遠 1 2 1 0.333 240 259 -19
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 162 203 -41
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 1 1 0.000 69 92 -23
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 164 135 29
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 143 150 -7
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 158 141 17
広島ドラゴンフライズ 広島 0 3 1 0.000 260 303 -43
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 2 1 0.333 242 266 -24
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 166 213 -47
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 166 176 -10
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

SPECIAL PARTNER

TOP PARTNER

ROYAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER