MENU

滋賀レイクス

SHIGA LAKES

MENU
HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 52 8 0.867 -- 5157 4282 875 26-4 26-4 9-1 W 8
2 栃木ブレックス 49 11 0.817 3.0 4873 4254 619 23-7 26-4 8-2 W 5
3 アルバルク東京 44 16 0.733 5.0 4692 4180 512 23-7 21-9 7-3 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 27 33 0.450 17.0 4516 4674 -158 17-13 10-20 4-6 L 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 17 43 0.283 10.0 4279 4691 -412 12-18 5-25 2-8 L 2
6 レバンガ北海道 10 50 0.167 7.0 4266 4930 -664 4-26 6-24 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 135 167 -32
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 169 144 25
栃木ブレックス 栃木 1 1 0 0.500 154 188 -34
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 159 185 -26
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 135 153 -18
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 258 328 -70
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 144 144 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 0 2 0 0.000 146 152 -6
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 148 149 -1
富山グラウジーズ 富山 0 4 0 0.000 289 369 -80
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 290 304 -14
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 131 155 -24
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 5 0 0.167 429 467 -38
京都ハンナリーズ 京都 2 4 0 0.333 478 489 -11
大阪エヴェッサ 大阪 1 5 0 0.167 391 417 -26
ライジングゼファー福岡 福岡 5 1 0 0.833 473 435 38
琉球ゴールデンキングス 琉球 3 3 0 0.500 446 434 12
他の地区やリーグの順位を見る  
PAGE TOP

MAIN OFFICIAL PARTNER

OFFICIAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER