
滋賀レイクスターズは、プロスポーツチームを組織の核・シンボルに置き、同時に複数スポーツ競技の支援・普及を推進し、『公共文化財』としての“総合型地域スポーツクラブ”を目指しています。
その一環として、ブースター(ファン)イベント、スクール・クリニック、また、バスケットボール以外のスポーツやイベントを通して、地域の人々との交流や地域貢献活動に取り組みます。
滋賀レイクスターズのMISSIONはコチラ
「レイクスキャラバン-選手学校訪問-」では 、以下の3点を目的として、選手が県内小中高校を訪問し、講師として授業をしています。
①県内の子どもたちの心身の健全育成
②プロ選手ならではの質の高いバスケットボール授業を展開し、本来のスポーツの楽しさを体験してもらう
③県内におけるバスケットボールの一層の普及
これらを、総合学習や体育の授業として開催し、県内初のプロスポーツチームとしての活動を展開しています。
■主催 株式会社滋賀レイクスターズ
■共催 成基コミュニティグループ、株式会社ゴールフリー、株式会社成基学園、財団法人滋賀県体育協会
![]() |
![]() |
![]() |
| 開催時期 | 通年 | 対象 | 県内の小中高校生 |
| 開催会場 | 各学校の教室及び体育館 | 講師 | 滋賀レイクスターズの選手 |
| 内容 | ・バスケットボール交流・職業講話・給食 | カリキュラム例 | 詳しくはこちら |
| お申込みについて 申込み用紙ダウンロード(PDF・約100KB) 必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください。 FAX:077-527-1029 |
お問い合わせ 株式会社滋賀レイクスターズ 担当者:木村 弘志 電話番号 077-527-6419 ![]() |


| 1 | 2008/6/13(金) | 大津市立志賀南幼稚園 | ||
| 園児約250名・父兄約150名 | ボール遊び・チアダンス | |||
| 小川・町田・シェファー・チアリーダー | 訪問レポート | |||
| 2 | 6/23(月) | 守山市立立入が丘小学校 | ||
| 6年生約70名 | 講話・バスケ交流・給食 | |||
| HC・小川・町田・シェファー | 訪問レポート | |||
| 3 | 7/14(月) | 草津市立矢倉小学校 | ||
| 6年生約120名 | バスケ交流・給食 | |||
| HC・小川・佐藤・石橋・ナッシュ・左官 | 訪問レポート | |||
| 4 | 7/16(水) | 大津市立中央小学校 | ||
| 6年生約40名 | バスケ交流・給食 | |||
| 佐藤・石橋・シェファー | 訪問レポート | |||
| 5 | 11/5(水) | 栗東市立大宝小学校 | ||
| 5・6年生約200名 | 講話・バスケ交流・給食 | |||
| 左官・アン・石橋・シェファー | 訪問レポート | |||
| 6 | 11/26(水) | 栗東市立葉山小学校 | ||
| 6年生約80名 | 講話・バスケ交流 | |||
| 藤原・ビルビー | 訪問レポート | |||
| 7 | 12/11(木) | 草津市立老上中学校 | ||
| 1年生約20名 | 職業講話 | |||
| 左官・ローク | 訪問レポート | |||
| 8 | 12/17(水) | 守山市立守山小学校 | ||
| 6年生約130名 | 講話・バスケ交流 | |||
| 左官・佐藤・ナッシュ | 訪問レポート | |||
| 9 | 2009/1/14(水) | 守山市立小津小学校 | ||
| 5・6年生約80名 | 講話・バスケ交流 | |||
| 左官・アン・ナッシュ | 訪問レポート | |||
| 10 | 1/21(金) | 愛荘町立愛知川小学校 | ||
| 6年生約70名 | 講話・バスケ交流 | |||
| 小島・左官・シェファー | 訪問レポート | |||
| 11 | 1/22(木) | 栗東市立葉山東小学校 | ||
| 6年生約70名 | 講話・バスケ交流 | |||
| 佐藤・石橋・ビルビー | 訪問レポート | |||
| 12 | 1/28(水) | 長浜市立田根小学校 | ||
| 5・6年生約30名 | 講話・バスケ交流 | |||
| 小川・ローク | 訪問レポート | |||
| 13 | 2/4(水) | 大津市立瀬田北中学校 | ||
| 3年生約50名 | 職業講話 | |||
| 藤原・ナッシュ | 訪問レポート | |||
| 14 | 2/10(火) | 大津市立南郷小学校 | ||
| 6年生約90名 | 講話・バスケ交流 | |||
| 小島・佐藤 | 訪問レポート | |||
| 15 | 2/18(水) | 野洲市立祇王小学校 | ||
| 6年生約90名 | 講話・バスケ交流 | |||
| 町田・ビルビー | 訪問レポート | |||
| 16 | 2/18(水) | 草津市立高穂中学校 | ||
| 2年生約40名 | 職業講話 | |||
| 左官 | 訪問レポート | |||
| 17 | 2/25(水) | 守山市立中洲小学校 | ||
| 6年生約60名 | 講話・バスケ交流 | |||
| 小川・シェファー | 訪問レポート | |||
| 18 | 3/11(水) | 長浜市立長浜南小学校 | ||
| 6年生約70名 | 講話・バスケ交流 | |||
| 小島・小川 | 訪問レポート | |||
| 19 | 3/25(水) | 草津市立草津東高校 | ||
| 1・2年生約180名 | 講話 | |||
| 左官・藤原・町田 | 訪問レポート | |||
携帯サイト作成無料!ネットショップ開業運営はaiship! produced by 株式会社ロックウェーブ